詳細
パラメーター
発光色
White
CRI
90
電力
0.92
W
High
輝度
ΦV
典型
125
lm
IV
典型
42.4
cd
ΦE
典型
443
mW
IE
典型
150
mW/sr
ビーム角
∢
典型
120
°
動作温度
Top
最小
-40
°C
Top
最大
100
°C
寸法
l
典型
3.5
mm
w
典型
2.8
mm
h
典型
0.7
mm
注文情報
| 製品タイプ | 品目 | 注文コード | 在庫状況 |
|---|---|---|---|
| GW JTLRS1.CM-K1LW-XX56-1 | ΦV = 105 ... 140 lm, Mountingmethode:SDCM 5, 3500 K (IF = 100 mA) | Q65113A1000 | フル生産 |
| GW JTLRS1.CM-K1LW-XX57-1 | ΦV = 105 ... 140 lm, Mountingmethode:SDCM 3, 3000 K (IF = 100 mA) | Q65113A1002 | フル生産 |
| GW JTLRS1.CM-K1LW-XX58-1 | ΦV = 105 ... 140 lm, Mountingmethode:SDCM 5, 2700 K (IF = 100 mA) | Q65112A9276 | フル生産 |
| GW JTLRS1.CM-K2LW-XX53-1 | ΦV = 110 ... 140 lm, Mountingmethode:SDCM 3, 5000 K (IF = 100 mA) | Q65113A1004 | フル生産 |
| GW JTLRS1.CM-K2LW-XX55-1 | ΦV = 110 ... 140 lm, Mountingmethode:SDCM 3, 4000 K (IF = 100 mA) | Q65113A1006 | フル生産 |
| GW JTLRS1.CM-K2LZ-XX57-1-B | ΦV = 110 ... 155 lm, Mountingmethode:SDCM 3, 3000 K (IF = 100 mA) | Q65113A1322 | フル生産 |
| GW JTLRS1.CM-K2LZ-XX58-1-B | ΦV = 110 ... 155 lm, Mountingmethode:SDCM 3, 2700 K (IF = 100 mA) | Q65113A1324 | フル生産 |
| GW JTLRS1.CM-K3LW-XX51-1 | ΦV = 115 ... 140 lm, Mountingmethode:SDCM 3, 6500 K (IF = 100 mA) | Q65113A1008 | フル生産 |
| GW JTLRS1.CM-K3LW-XX52-1 | ΦV = 115 ... 140 lm, Mountingmethode:SDCM 3, 5700 K (IF = 100 mA) | Q65113A1010 | フル生産 |
| GW JTLRS1.CM-K4L2-XX51-1-B | ΦV = 120 ... 165 lm, Mountingmethode:SDCM 3, 6500 K (IF = 100 mA) | Q65113A1328 | フル生産 |
| GW JTLRS1.CM-K4L2-XX53-1-B | ΦV = 120 ... 165 lm, Mountingmethode:SDCM 3, 5000 K (IF = 100 mA) | Q65113A1332 | フル生産 |
| GW JTLRS1.CM-K4L2-XX55-1-B | ΦV = 120 ... 165 lm, Mountingmethode:SDCM 3, 4000 K (IF = 100 mA) | Q65113A1334 | フル生産 |
| GW JTLRS1.CM-KWK5-XX510-1 | ΦV = 85 ... 130 lm, Mountingmethode:SDCM 3, 2200 K (IF = 100 mA) | Q65113A1012 | フル生産 |
ダウンロード
ツール
LightGuide
Calculate the effectiveness of an LED based on a selected light guide by showing the amount of incoupled, reflected and missed light rays.
製品選択ツール
適切な製品を見つけてください。
その他 DURIS™ E
Perfect homogeneity and high efficiency with the DURIS™ E product family.