詳細
パラメーター
発光色
White
CRI
70
電力
3.0
W
High
輝度
ΦV
典型
480
lm
IV
典型
156
cd
ΦE
典型
1950
mW
IE
典型
632
mW/sr
ビーム角
∢
典型
120
°
動作温度
Top
最小
-40
°C
Top
最大
135
°C
寸法
l
典型
3.0
mm
w
典型
3.0
mm
h
典型
0.575
mm
注文情報
| 製品タイプ | 品目 | 注文コード | 在庫状況 |
|---|---|---|---|
| GW PLTRA1.PM-MDQB-XX510-1 | ΦV = 340.0 ... 620.0 lm, 2200 K (IF = 1050 mA) | Q65113A5745 | フル生産 |
| GW PLTRA1.PM-NAQB-XX58-1 | ΦV = 380.0 ... 620.0 lm, 2700 K (IF = 1050 mA) | Q65113A5744 | フル生産 |
| GW PLTRA1.PM-NDQB-XX51-1 | ΦV = 440.0 ... 620.0 lm, 6500 K (IF = 1050 mA) | Q65113A5742 | フル生産 |
| GW PLTRA1.PM-NDQB-XX56-1 | ΦV = 440.0 ... 620.0 lm, 3500 K (IF = 1050 mA) | Q65113A5737 | フル生産 |
| GW PLTRA1.PM-NDQB-XX57-1 | ΦV = 440.0 ... 620.0 lm, 3000 K (IF = 1050 mA) | Q65113A5743 | フル生産 |
| GW PLTRA1.PM-NEQB-XX53-1 | ΦV = 460.0 ... 620.0 lm, 5000 K (IF = 1050 mA) | Q65113A5740 | フル生産 |
| GW PLTRA1.PM-NEQB-XX54-1 | ΦV = 460.0 ... 620.0 lm, 4500 K (IF = 1050 mA) | Q65113A5739 | フル生産 |
| GW PLTRA1.PM-NEQB-XX55-1 | ΦV = 460.0 ... 620.0 lm, 4000 K (IF = 1050 mA) | Q65113A5738 | フル生産 |
| GW PLTRA1.PM-PAQB-XX52-1 | ΦV = 480.0 ... 620.0 lm, 5700 K (IF = 1050 mA) | Q65113A5741 | フル生産 |
ダウンロード
製品選択ツール
適切な製品を見つけてください。