Details
Parameters
Color of emission
White
CRI
70
Electrical power
3.0
W
High
Brightness
ΦV
480
lm
IV
156
cd
ΦE
1950
mW
IE
632
mW/sr
Beam angle
∢
120
°
Operating temperature
Top
min.
-40
°C
Top
max.
135
°C
Dimension
l
3.0
mm
w
3.0
mm
h
0.575
mm
Application fields
Ordering information
| Product Type | Description | Ordering code | Availability |
|---|---|---|---|
| GW PLTRA1.PM-MDQB-XX510-1 | ΦV = 340.0 ... 620.0 lm, 2200 K (IF = 1050 mA) | Q65113A5745 | Full production |
| GW PLTRA1.PM-NAQB-XX58-1 | ΦV = 380.0 ... 620.0 lm, 2700 K (IF = 1050 mA) | Q65113A5744 | Full production |
| GW PLTRA1.PM-NDQB-XX51-1 | ΦV = 440.0 ... 620.0 lm, 6500 K (IF = 1050 mA) | Q65113A5742 | Full production |
| GW PLTRA1.PM-NDQB-XX56-1 | ΦV = 440.0 ... 620.0 lm, 3500 K (IF = 1050 mA) | Q65113A5737 | Full production |
| GW PLTRA1.PM-NDQB-XX57-1 | ΦV = 440.0 ... 620.0 lm, 3000 K (IF = 1050 mA) | Q65113A5743 | Full production |
| GW PLTRA1.PM-NEQB-XX53-1 | ΦV = 460.0 ... 620.0 lm, 5000 K (IF = 1050 mA) | Q65113A5740 | Full production |
| GW PLTRA1.PM-NEQB-XX54-1 | ΦV = 460.0 ... 620.0 lm, 4500 K (IF = 1050 mA) | Q65113A5739 | Full production |
| GW PLTRA1.PM-NEQB-XX55-1 | ΦV = 460.0 ... 620.0 lm, 4000 K (IF = 1050 mA) | Q65113A5738 | Full production |
| GW PLTRA1.PM-PAQB-XX52-1 | ΦV = 480.0 ... 620.0 lm, 5700 K (IF = 1050 mA) | Q65113A5741 | Full production |
Downloads
Product selector
Find the right product.