詳細
パラメーター
発光色
White
CRI
90
電力
17.0
W
Ultra High
輝度
ΦV
典型
1800
lm
IV
典型
617
cd
ΦE
典型
6300
mW
IE
典型
2160
mW/sr
ビーム角
∢
典型
120
°
動作温度
Top
最小
-40
°C
Top
最大
105
°C
注文情報
| 製品タイプ | 品目 | 注文コード | 在庫状況 |
|---|---|---|---|
| GW KAGJB2.CM-RTRU-27B3 | ΦV = 1500.0 ... 1800.0 lm, 2700 K (IF = 500 mA) | Q65111A9166 | 生産終了 |
| GW KAGJB2.CM-RTRU-27S3 | ΦV = 1500.0 ... 1800.0 lm, 2700 K (IF = 500 mA) | Q65111A9027 | 生産終了 |
| GW KAGJB2.CM-RTRU-30B3 | ΦV = 1500.0 ... 1800.0 lm, 3000 K (IF = 500 mA) | Q65111A9165 | 生産終了 |
| GW KAGJB2.CM-RTRU-30S3 | ΦV = 1500.0 ... 1800.0 lm, 3000 K (IF = 500 mA) | Q65111A9026 | 生産終了 |
| GW KAGJB2.CM-RUSP-35B3 | ΦV = 1640.0 ... 1940.0 lm, 3500 K (IF = 500 mA) | Q65111A9164 | 生産終了 |
| GW KAGJB2.CM-RUSP-35S3 | ΦV = 1640.0 ... 1940.0 lm, 3500 K (IF = 500 mA) | Q65111A9025 | 生産終了 |
| GW KAGJB2.CM-SPSQ-40S3 | ΦV = 1800.0 ... 2100.0 lm, 4000 K (IF = 500 mA) | Q65111A9007 | 生産終了 |
ダウンロード
製品選択ツール
適切な製品を見つけてください。
その他 白色led
世界を照らします。