詳細
パラメーター
発光色
White
CRI
70
電力
1.0
W
High
輝度
ΦV
典型
215
lm
IV
典型
71.2
cd
ΦE
典型
608
mW
IE
典型
201
mW/sr
ビーム角
∢
典型
120
°
動作温度
Top
最小
-40
°C
Top
最大
105
°C
寸法
l
典型
5.0
mm
w
典型
5.0
mm
h
典型
0.7
mm
注文情報
| 製品タイプ | 品目 | 注文コード | 在庫状況 |
|---|---|---|---|
| GW P9LR37.PM-L9M5-XX510-1 | ΦV = 170.0 ... 230.0 lm, 2200 K (IF = 180 mA) | Q65115A0120 | フル生産 |
| GW P9LR37.PM-M2M5-XX58-1 | ΦV = 190.0 ... 230.0 lm, 2700 K (IF = 180 mA) | Q65115A0121 | フル生産 |
| GW P9LR37.PM-M3M8-XX51-1 | ΦV = 200.0 ... 260.0 lm, 6500 K (IF = 180 mA) | Q65115A0127 | フル生産 |
| GW P9LR37.PM-M3M8-XX56-1 | ΦV = 200.0 ... 260.0 lm, 3500 K (IF = 180 mA) | Q65115A0123 | フル生産 |
| GW P9LR37.PM-M3M8-XX57-1 | ΦV = 200.0 ... 260.0 lm, 3000 K (IF = 180 mA) | Q65115A0122 | フル生産 |
| GW P9LR37.PM-M4M8-XX52-1 | ΦV = 210.0 ... 260.0 lm, 5700 K (IF = 180 mA) | Q65115A0126 | フル生産 |
| GW P9LR37.PM-M4M8-XX53-1 | ΦV = 210.0 ... 260.0 lm, 5000 K (IF = 180 mA) | Q65115A0125 | フル生産 |
| GW P9LR37.PM-M4M8-XX55-1 | ΦV = 210.0 ... 260.0 lm, 4000 K (IF = 180 mA) | Q65115A0124 | フル生産 |
ダウンロード
製品選択ツール
適切な製品を見つけてください。
その他 DURIS™ S 5050
The latest Duris™ S 5050 generation of LEDs offers an impressive efficacy performance combined with DLC Premium Lifetime achievement.