詳細
パラメーター
発光色
White
CRI
70
電力
0.99
W
High
輝度
ΦV
典型
240
lm
IV
典型
79.4
cd
ΦE
典型
1500
mW
IE
典型
496
mW/sr
ビーム角
∢
典型
120
°
動作温度
Top
最小
-40
°C
Top
最大
105
°C
寸法
l
典型
5.0
mm
w
典型
5.0
mm
h
典型
0.7
mm
注文コード
製品タイプ | 品目 | 注文番号 | 在庫状況 |
---|---|---|---|
GW Q9LR34.PM-M4N3-XX55-1 | ΦV = 210.0 ... 310.0 lm, 4000 K (IF = 45 mA) | Q65113A4738 | |
GW Q9LR34.PM-M3N2-XX57-1 | ΦV = 200.0 ... 300.0 lm, 3000 K (IF = 45 mA) | Q65113A4741 | |
GW Q9LR34.PM-L9M8-XX510-1 | ΦV = 170.0 ... 260.0 lm, 2200 K (IF = 45 mA) | Q65113A4744 | |
GW Q9LR34.PM-M3N2-XX51-1 | ΦV = 200.0 ... 300.0 lm, 6500 K (IF = 45 mA) | Q65113A4742 | |
GW Q9LR34.PM-M5N3-XX55-1 | ΦV = 220.0 ... 310.0 lm, 4000 K (IF = 45 mA) | Q65113A4757 | |
GW Q9LR34.PM-M2N1-XX58-1 | ΦV = 190.0 ... 290.0 lm, 2700 K (IF = 45 mA) | Q65113A4743 | |
GW Q9LR34.PM-M4N3-XX53-1 | ΦV = 210.0 ... 310.0 lm, 5000 K (IF = 45 mA) | Q65113A4739 | |
GW Q9LR34.PM-M4N3-XX56-1 | ΦV = 210.0 ... 310.0 lm, 3500 K (IF = 45 mA) | Q65113A4737 | |
GW Q9LR34.PM-M5N3-XX53-1 | ΦV = 220.0 ... 310.0 lm, 5000 K (IF = 45 mA) | Q65113A4736 | |
GW Q9LR34.PM-M4N3-XX52-1 | ΦV = 210.0 ... 310.0 lm, 5700 K (IF = 45 mA) | Q65113A4740 |
ダウンロード
データシート
Datasheet
アプリケーションノート
Product related
Product related
Product related
General information
General information
General information
General information
Handling recommendations
Handling recommendations
Soldering and processing
Electrical design
Electrical design
Electrical design
Electrical design
リソース
画像
製品選択ツール
適切な製品を見つけてください。
その他 OSCONIQ® S
Benefit from high quality and latest technologies.