詳細
パラメーター
発光色
White
電力
6.2
W
Ultra High
輝度
ΦV
典型
900
lm
IV
典型
294
cd
ΦE
典型
2770
mW
IE
典型
905
mW/sr
ビーム角
∢
典型
120
°
動作温度
Top
最小
-40
°C
Top
最大
135
°C
寸法
l
典型
2.6
mm
w
典型
2.6
mm
h
典型
0.75
mm
Device qualification
AEC-Q102
アプリケーション分野
注文情報
| 製品タイプ | 品目 | 注文コード | 在庫状況 |
|---|---|---|---|
| KW2 CFLNM4.TK-D5T3-4L16M1-SC6B | ΦV = 790 ... 1140 lm (IF = 1000 mA) | Q65115A0696 | 試作 |
| KW2 CFLNM4.TK-D5T3-4L25M2-SC6B | ΦV = 790 ... 1140 lm (IF = 1000 mA) | Q65115A2640 | 試作 |
| KW2 CFLNM4.TK-D5T3-4L35M3-SC6B | ΦV = 790 ... 1140 lm (IF = 1000 mA) | Q65115A0697 | 試作 |
| KW2 CFLNM4.TK-D6T3-5L26M1-SC6B | ΦV = 825 ... 1140 lm (IF = 1000 mA) | Q65115A4378 | 試作 |
| KW2 CFLNM4.TK-D7T3-5L26M1-SC6B | ΦV = 860 ... 1140 lm (IF = 1000 mA) | Q65115A4379 | 試作 |
ダウンロード
データシート
アプリケーションノート
リソース
画像
製品選択ツール
適切な製品を見つけてください。
その他 白色led
世界を照らします。