詳細
パラメーター
発光色
White
CRI
90
電力
0.096
W
Low
輝度
ΦV
典型
8.22
lm
IV
典型
2.85
cd
ΦE
典型
29.4
mW
IE
典型
10.2
mW/sr
ビーム角
∢
典型
120
°
動作温度
Top
最小
-40
°C
Top
最大
110
°C
寸法
l
典型
1.6
mm
w
典型
0.8
mm
h
典型
0.6
mm
Device qualification
AEC-Q102
アプリケーション分野
注文情報
| 製品タイプ | 品目 | 注文コード | 在庫状況 |
|---|---|---|---|
| KW DELSS2.CC-BXCY-4C6E-46A8 | Iv = 1800 ... 3900 mcd, 6500 K (IF = 30 mA) | Q65112A9446 | フル生産 |
| KW DELSS2.CC-BXCY-4F8G-46A8 | Iv = 1800 ... 3900 mcd, 5700 K (IF = 30 mA) | Q65112A9447 | フル生産 |
| KW DELSS2.CC-BXCY-4H8I-46A8 | Iv = 1800 ... 3900 mcd, 5000 K (IF = 30 mA) | Q65112A9448 | フル生産 |
| KW DELSS2.CC-BXCY-4J8K-46A8 | Iv = 1800 ... 3900 mcd, 4500 K (IF = 30 mA) | Q65113A1205 | フル生産 |
| KW DELSS2.CC-BXCY-4L8N-46A8 | Iv = 1800 ... 3900 mcd, 4000 K (IF = 30 mA) | Q65113A1206 | フル生産 |
| KW DELSS2.CC-BXCY-4O9Q-46A8 | Iv = 1800 ... 3900 mcd, 3500 K (IF = 30 mA) | Q65112A9450 | フル生産 |
| KW DELSS2.CC-BXCY-4R9T-46A8 | Iv = 1800 ... 3900 mcd, 3000 K (IF = 30 mA) | Q65112A9451 | フル生産 |
| KW DELSS2.CC-BXCY-4U9X-46A8 | Iv = 1800 ... 3900 mcd, 2700 K (IF = 30 mA) | Q65112A9449 | フル生産 |
ダウンロード
製品選択ツール
適切な製品を見つけてください。
その他 OSTUNE™
OSTUNE™ - combines high quality of light with tuneability.