Details
Parameters
Color of emission
White
CRI
90
Electrical power
0.096
W
Low
Brightness
ΦV
8.22
lm
IV
2.85
cd
ΦE
29.4
mW
IE
10.2
mW/sr
Beam angle
∢
120
°
Operating temperature
Top
min.
-40
°C
Top
max.
110
°C
Dimension
l
1.6
mm
w
0.8
mm
h
0.6
mm
Device qualification
AEC-Q102
Application fields
Ordering information
| Product Type | Description | Ordering code | Availability |
|---|---|---|---|
| KW DELSS2.CC-BXCY-4C6E-46A8 | Iv = 1800 ... 3900 mcd, 6500 K (IF = 30 mA) | Q65112A9446 | Full production |
| KW DELSS2.CC-BXCY-4F8G-46A8 | Iv = 1800 ... 3900 mcd, 5700 K (IF = 30 mA) | Q65112A9447 | Full production |
| KW DELSS2.CC-BXCY-4H8I-46A8 | Iv = 1800 ... 3900 mcd, 5000 K (IF = 30 mA) | Q65112A9448 | Full production |
| KW DELSS2.CC-BXCY-4J8K-46A8 | Iv = 1800 ... 3900 mcd, 4500 K (IF = 30 mA) | Q65113A1205 | Full production |
| KW DELSS2.CC-BXCY-4L8N-46A8 | Iv = 1800 ... 3900 mcd, 4000 K (IF = 30 mA) | Q65113A1206 | Full production |
| KW DELSS2.CC-BXCY-4O9Q-46A8 | Iv = 1800 ... 3900 mcd, 3500 K (IF = 30 mA) | Q65112A9450 | Full production |
| KW DELSS2.CC-BXCY-4R9T-46A8 | Iv = 1800 ... 3900 mcd, 3000 K (IF = 30 mA) | Q65112A9451 | Full production |
| KW DELSS2.CC-BXCY-4U9X-46A8 | Iv = 1800 ... 3900 mcd, 2700 K (IF = 30 mA) | Q65112A9449 | Full production |
Downloads
Product selector
Find the right product.
More OSTUNE™
OSTUNE™ - combines high quality of light with tuneability.