詳細
パラメーター
発光色
White
CRI
90
電力
0.45
W
Mid
輝度
ΦV
典型
25.5
lm
IV
典型
8.73
cd
ΦE
典型
83.9
mW
IE
典型
28.7
mW/sr
ビーム角
∢
典型
120
°
動作温度
Top
最小
-40
°C
Top
最大
110
°C
寸法
l
典型
3.0
mm
w
典型
3.0
mm
h
典型
0.65
mm
アプリケーション分野
注文コード
製品タイプ | 品目 | 注文番号 | 在庫状況 |
---|---|---|---|
KW DSLP31.CC-GXHX-4L8N-Z444 | ΦV = 18 ... 33 lm, 4000 K (IF = 60 mA) | Q65113A1208 | |
KW DSLP31.CC-GXHX-4O9Q-Z444 | ΦV = 18 ... 33 lm, 3500 K (IF = 60 mA) | Q65112A9870 | |
KW DSLP31.CC-GXHX-4R9T-Z444 | ΦV = 18 ... 33 lm, 3000 K (IF = 60 mA) | Q65112A9872 | |
KW DSLP31.CC-GXHX-4F8G-Z444 | ΦV = 18 ... 33 lm, 5700 K (IF = 60 mA) | Q65112A9869 | |
KW DSLP31.CC-GXHX-4J8K-Z444 | ΦV = 18 ... 33 lm, 4500 K (IF = 60 mA) | Q65113A1210 | |
KW DSLP31.CC-GXHX-4U9X-Z444 | ΦV = 18 ... 33 lm, 2700 K (IF = 60 mA) | Q65112A9871 | |
KW DSLP31.CC-GXHX-4H8I-Z444 | ΦV = 18 ... 33 lm, 5000 K (IF = 60 mA) | Q65112A9868 | |
KW DSLP31.CC-GXHX-4C8E-Z444 | ΦV = 18 ... 33 lm, 6500 K (IF = 60 mA) | Q65112A9867 | |
KW DSLP31.CC-JXJZ-4F8G-46A6 | ΦV = 45 ... 71 lm, 5700 K (IF = 140 mA) | Q65112A9973 | |
KW DSLP31.CC-JXJZ-4J8K-46A6 | ΦV = 45 ... 71 lm, 4500 K (IF = 140 mA) | Q65113A1209 | |
KW DSLP31.CC-JXJZ-4U9X-46A6 | ΦV = 45 ... 71 lm, 2700 K (IF = 140 mA) | Q65112A9969 | |
KW DSLP31.CC-JXJZ-4H8I-46A6 | ΦV = 45 ... 71 lm, 5000 K (IF = 140 mA) | Q65112A9972 | |
KW DSLP31.CC-JXJZ-4R9T-46A6 | ΦV = 45 ... 71 lm, 3000 K (IF = 140 mA) | Q65112A9970 | |
KW DSLP31.CC-JXJZ-4O9Q-46A6 | ΦV = 45 ... 71 lm, 3500 K (IF = 140 mA) | Q65112A9971 | |
KW DSLP31.CC-JXJZ-4L8N-46A6 | ΦV = 45 ... 71 lm, 4000 K (IF = 140 mA) | Q65113A1207 | |
KW DSLP31.CC-JXJZ-4C8E-46A6 | ΦV = 45 ... 71 lm, 6500 K (IF = 140 mA) | Q65112A9974 |
ダウンロード
データシート
アプリケーションノート
General information
General information
General information
General information
Handling recommendations
Handling recommendations
Handling recommendations
Thermal management
Thermal management
Thermal management
Electrical design
Electrical design
Electrical design
リソース
画像
製品選択ツール
適切な製品を見つけてください。
その他 OSTUNE®
OSTUNE® - combines high quality of light with tuneability.