Details
Parameter
Color of emission
White
CRI
90
Electrical power
0.45
W
Mid
Brightness
ΦV
25.5
lm
IV
8.73
cd
ΦE
83.9
mW
IE
28.7
mW/sr
Beam angle
∢
120
°
Operating temperature
Top
min.
-40
°C
Top
max.
110
°C
Dimension
l
3.0
mm
w
3.0
mm
h
0.65
mm
Device qualification
AEC-Q102
Anwendungsfelder
Bestellinformation
| Produkt-Typ | Beschreibung | Bestellnummer | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|
| KW DSLP31.CC-GXHX-4H8I-Z444 | ΦV = 18 ... 33 lm, 5000 K (IF = 60 mA) | Q65112A9868 | volle Produktion |
| KW DSLP31.CC-GXHX-4J8K-Z444 | ΦV = 18 ... 33 lm, 4500 K (IF = 60 mA) | Q65113A1210 | volle Produktion |
| KW DSLP31.CC-GXHX-4L8N-Z444 | ΦV = 18 ... 33 lm, 4000 K (IF = 60 mA) | Q65113A1208 | volle Produktion |
| KW DSLP31.CC-GXHX-4O9Q-Z444 | ΦV = 18 ... 33 lm, 3500 K (IF = 60 mA) | Q65112A9870 | volle Produktion |
| KW DSLP31.CC-GXHX-4R9T-Z444 | ΦV = 18 ... 33 lm, 3000 K (IF = 60 mA) | Q65112A9872 | volle Produktion |
| KW DSLP31.CC-GXHX-4U9X-Z444 | ΦV = 18 ... 33 lm, 2700 K (IF = 60 mA) | Q65112A9871 | volle Produktion |
| KW DSLP31.CC-GYHY-4C8E-Z444 | ΦV = 21 ... 39 lm, 6500 K (IF = 60 mA) | Q65115A0869 | volle Produktion |
| KW DSLP31.CC-GYHY-4F8G-Z444 | ΦV = 21 ... 39 lm, 5700 K (IF = 60 mA) | Q65115A0868 | volle Produktion |
| KW DSLP31.CC-JXJZ-4J8K-46A6 | ΦV = 45 ... 71 lm, 4500 K (IF = 140 mA) | Q65113A1209 | volle Produktion |
| KW DSLP31.CC-JXJZ-4L8N-46A6 | ΦV = 45 ... 71 lm, 4000 K (IF = 140 mA) | Q65113A1207 | volle Produktion |
| KW DSLP31.CC-JXJZ-4O9Q-46A6 | ΦV = 45 ... 71 lm, 3500 K (IF = 140 mA) | Q65112A9971 | volle Produktion |
| KW DSLP31.CC-JXJZ-4R9T-46A6 | ΦV = 45 ... 71 lm, 3000 K (IF = 140 mA) | Q65112A9970 | volle Produktion |
| KW DSLP31.CC-JXJZ-4U9X-46A6 | ΦV = 45 ... 71 lm, 2700 K (IF = 140 mA) | Q65112A9969 | volle Produktion |
| KW DSLP31.CC-JYKX-4C8E-46A6 | ΦV = 52 ... 82 lm, 6500 K (IF = 140 mA) | Q65115A0872 | volle Produktion |
| KW DSLP31.CC-JYKX-4F8G-46A6 | ΦV = 52 ... 82 lm, 5700 K (IF = 140 mA) | Q65115A0871 | volle Produktion |
| KW DSLP31.CC-JYKX-4H8I-46A6 | ΦV = 52 ... 82 lm, 5000 K (IF = 140 mA) | Q65115A0870 | volle Produktion |
Downloads
Produkt Selektor
Finden Sie das richtige Produkt.
Mehr OSTUNE™
OSTUNE™ - combines high quality of light with tuneability.