詳細
パラメーター
発光色
White
CRI
96
電力
11.0
W
Ultra High
輝度
ΦV
典型
1290
lm
IV
典型
495
cd
ΦE
典型
4720
mW
IE
典型
1810
mW/sr
ビーム角
∢
典型
110
°
動作温度
Top
最小
-40
°C
Top
最大
105
°C
寸法
l
典型
15.8
mm
w
典型
15.8
mm
h
典型
1.15
mm
注文情報
| 製品タイプ | 品目 | 注文コード | 在庫状況 |
|---|---|---|---|
| GW KAFFBB.GM-D1-27A2D2 | ΦV = 1137 ... 1257 lm, 2700 K (IF = 300 mA) | Q65113A7103 | フル生産 |
| GW KAFFBB.GM-D13-50A2D2 | ΦV = 1340 ... 1490 lm, 5000 K (IF = 300 mA) | Q65113A9300 | フル生産 |
| GW KAFFBB.GM-D2-30A2D2 | ΦV = 1199 ... 1325 lm, 3000 K (IF = 300 mA) | Q65113A7102 | フル生産 |
| GW KAFFBB.GM-D3-35A2D2 | ΦV = 1261 ... 1393 lm, 3500 K (IF = 300 mA) | Q65113A7101 | フル生産 |
| GW KAFFBB.GM-D4-40A2D2 | ΦV = 1314 ... 1452 lm, 4000 K (IF = 300 mA) | Q65113A7100 | フル生産 |
ダウンロード
製品選択ツール
適切な製品を見つけてください。
その他 白色led
世界を照らします。