詳細
パラメーター
発光色
White
CRI
70
電力
2.0
W
High
輝度
ΦV
典型
330
lm
IV
典型
106
cd
ΦE
典型
951
mW
IE
典型
305
mW/sr
ビーム角
∢
典型
120
°
動作温度
Top
最小
-40
°C
Top
最大
125
°C
寸法
l
典型
3.0
mm
w
典型
3.0
mm
h
典型
2.02
mm
アプリケーション分野
注文情報
| 製品タイプ | 品目 | 注文コード | 在庫状況 |
|---|---|---|---|
| GW CSSRM3.PM-MFN5-A10310-1 | ΦV = 270 ... 330 lm, 2200 K (IF = 700 mA) | Q65113A4863 | フル生産 |
| GW CSSRM3.PM-MFN5-XX510-1 | ΦV = 270 ... 330 lm, 2200 K (IF = 700 mA) | Q65113A4862 | フル生産 |
| GW CSSRM3.PM-N1N6-A939-1 | ΦV = 280 ... 340 lm, 2500 K (IF = 700 mA) | Q65113A4865 | フル生産 |
| GW CSSRM3.PM-N1N6-XX59-1 | ΦV = 280 ... 340 lm, 2500 K (IF = 700 mA) | Q65113A4864 | フル生産 |
| GW CSSRM3.PM-N4N8-A838-1 | ΦV = 310 ... 360 lm, 2700 K (IF = 700 mA) | Q65113A7446 | フル生産 |
| GW CSSRM3.PM-N4N8-XX58-1 | ΦV = 310 ... 360 lm, 2700 K (IF = 700 mA) | Q65113A7445 | フル生産 |
| GW CSSRM3.PM-N5N8-A838-1 | ΦV = 320 ... 360 lm, 2700 K (IF = 700 mA) | Q65113A8688 | フル生産 |
| GW CSSRM3.PM-N5N8-XX58-1 | ΦV = 320 ... 360 lm, 2700 K (IF = 700 mA) | Q65113A8687 | フル生産 |
| GW CSSRM3.PM-N6N8-A737-1 | ΦV = 330 ... 360 lm, 3000 K (IF = 700 mA) | Q65113A7448 | フル生産 |
| GW CSSRM3.PM-N6N8-XX57-1 | ΦV = 330 ... 360 lm, 3000 K (IF = 700 mA) | Q65113A5023 | フル生産 |
| GW CSSRM3.PM-N7N9-A636-1 | ΦV = 340 ... 370 lm, 3500 K (IF = 700 mA) | Q65113A7487 | フル生産 |
| GW CSSRM3.PM-N7N9-XX56-1 | ΦV = 340 ... 370 lm, 3500 K (IF = 700 mA) | Q65113A7486 | フル生産 |
| GW CSSRM3.PM-N7P1-A131-1 | ΦV = 340 ... 380 lm, 6500 K (IF = 700 mA) | Q65113A5027 | フル生産 |
| GW CSSRM3.PM-N7P1-A232-1 | ΦV = 340 ... 380 lm, 5700 K (IF = 700 mA) | Q65113A2297 | フル生産 |
| GW CSSRM3.PM-N7P1-A434-1 | ΦV = 340 ... 380 lm, 4500 K (IF = 700 mA) | Q65113A2299 | フル生産 |
| GW CSSRM3.PM-N7P1-A737-1 | ΦV = 340 ... 380 lm, 3000 K (IF = 700 mA) | Q65113A8686 | フル生産 |
| GW CSSRM3.PM-N7P1-XX51-1 | ΦV = 340 ... 380 lm, 6500 K (IF = 700 mA) | Q65113A5026 | フル生産 |
| GW CSSRM3.PM-N7P1-XX52-1 | ΦV = 340 ... 380 lm, 5700 K (IF = 700 mA) | Q65113A2300 | フル生産 |
| GW CSSRM3.PM-N7P1-XX53-1 | ΦV = 340 ... 380 lm, 5000 K (IF = 700 mA) | Q65113A2301 | フル生産 |
| GW CSSRM3.PM-N7P1-XX54-1 | ΦV = 340 ... 380 lm, 4500 K (IF = 700 mA) | Q65113A2302 | フル生産 |
| GW CSSRM3.PM-N7P1-XX57-1 | ΦV = 340 ... 380 lm, 3000 K (IF = 700 mA) | Q65113A8685 | フル生産 |
| GW CSSRM3.PM-N8P1-A232-1 | ΦV = 350 ... 380 lm, 5700 K (IF = 700 mA) | Q65113A3195 | フル生産 |
| GW CSSRM3.PM-N8P1-A333-1 | ΦV = 350 ... 380 lm, 5000 K (IF = 700 mA) | Q65113A3199 | フル生産 |
| GW CSSRM3.PM-N8P1-A434-1 | ΦV = 350 ... 380 lm, 4500 K (IF = 700 mA) | Q65113A7484 | フル生産 |
| GW CSSRM3.PM-N8P1-A535-1 | ΦV = 350 ... 380 lm, 4000 K (IF = 700 mA) | Q65113A3198 | フル生産 |
| GW CSSRM3.PM-N8P1-A737-1 | ΦV = 350 ... 380 lm, 3000 K (IF = 700 mA) | Q65113A8684 | フル生産 |
| GW CSSRM3.PM-N8P1-XX52-1 | ΦV = 350 ... 380 lm, 5700 K (IF = 700 mA) | Q65113A3194 | フル生産 |
| GW CSSRM3.PM-N8P1-XX53-1 | ΦV = 350 ... 380 lm, 5000 K (IF = 700 mA) | Q65113A3196 | フル生産 |
| GW CSSRM3.PM-N8P1-XX54-1 | ΦV = 350 ... 390 lm, 4500 K (IF = 700 mA) | Q65113A7482 | フル生産 |
| GW CSSRM3.PM-N8P1-XX55-1 | ΦV = 350 ... 380 lm, 4000 K (IF = 700 mA) | Q65113A3197 | フル生産 |
| GW CSSRM3.PM-N8P1-XX57-1 | ΦV = 350 ... 380 lm, 3000 K (IF = 700 mA) | Q65113A8683 | フル生産 |
| GW CSSRM3.PM-N8P2-A131-1 | ΦV = 350 ... 390 lm, 6500 K (IF = 700 mA) | Q65113A7456 | フル生産 |
| GW CSSRM3.PM-N8P2-XX51-1 | ΦV = 350 ... 390 lm, 6500 K (IF = 700 mA) | Q65113A7455 | フル生産 |
| GW CSSRM3.PM-N9P2-A131-1 | ΦV = 360 ... 390 lm, 6500 K (IF = 700 mA) | Q65113A7479 | フル生産 |
| GW CSSRM3.PM-N9P2-A232-1 | ΦV = 360 ... 390 lm, 5700 K (IF = 700 mA) | Q65113A8680 | フル生産 |
| GW CSSRM3.PM-N9P2-A333-1 | ΦV = 360 ... 390 lm, 5000 K (IF = 700 mA) | Q65113A7481 | フル生産 |
| GW CSSRM3.PM-N9P2-A535-1 | ΦV = 360 ... 390 lm, 4000 K (IF = 700 mA) | Q65113A7485 | フル生産 |
| GW CSSRM3.PM-N9P2-XX51-1 | ΦV = 360 ... 390 lm, 6500 K (IF = 700 mA) | Q65113A7478 | フル生産 |
| GW CSSRM3.PM-N9P2-XX52-1 | ΦV = 360 ... 390 lm, 5700 K (IF = 700 mA) | Q65113A7480 | フル生産 |
| GW CSSRM3.PM-N9P2-XX53-1 | ΦV = 360 ... 390 lm, 5000 K (IF = 700 mA) | Q65113A7488 | フル生産 |
| GW CSSRM3.PM-N9P2-XX55-1 | ΦV = 360 ... 390 lm, 4000 K (IF = 700 mA) | Q65113A7483 | フル生産 |
| GW CSSRM3.PM-P1P3-A535-1 | ΦV = 370 ... 400 lm, 4000 K (IF = 700 mA) | Q65113A8682 | フル生産 |
| GW CSSRM3.PM-P1P3-XX55-1 | ΦV = 370 ... 400 lm, 4000 K (IF = 700 mA) | Q65113A8681 | フル生産 |
ダウンロード
ツール
LightGuide
Calculate the effectiveness of an LED based on a selected light guide by showing the amount of incoupled, reflected and missed light rays.
製品選択ツール
適切な製品を見つけてください。
その他 OSLON™ square
OSLON™ Square family