Details
Parameters
Color of emission
White
CRI
70
Electrical power
2.0
W
High
Brightness
ΦV
330
lm
IV
106
cd
ΦE
951
mW
IE
305
mW/sr
Beam angle
∢
120
°
Operating temperature
Top
min.
-40
°C
Top
max.
125
°C
Dimension
l
3.0
mm
w
3.0
mm
h
2.02
mm
Application fields
Ordering information
| Product Type | Description | Ordering code | Availability |
|---|---|---|---|
| GW CSSRM3.PM-MFN5-A10310-1 | ΦV = 270 ... 330 lm, 2200 K (IF = 700 mA) | Q65113A4863 | Full production |
| GW CSSRM3.PM-MFN5-XX510-1 | ΦV = 270 ... 330 lm, 2200 K (IF = 700 mA) | Q65113A4862 | Full production |
| GW CSSRM3.PM-N1N6-A939-1 | ΦV = 280 ... 340 lm, 2500 K (IF = 700 mA) | Q65113A4865 | Full production |
| GW CSSRM3.PM-N1N6-XX59-1 | ΦV = 280 ... 340 lm, 2500 K (IF = 700 mA) | Q65113A4864 | Full production |
| GW CSSRM3.PM-N4N8-A838-1 | ΦV = 310 ... 360 lm, 2700 K (IF = 700 mA) | Q65113A7446 | Full production |
| GW CSSRM3.PM-N4N8-XX58-1 | ΦV = 310 ... 360 lm, 2700 K (IF = 700 mA) | Q65113A7445 | Full production |
| GW CSSRM3.PM-N5N8-A838-1 | ΦV = 320 ... 360 lm, 2700 K (IF = 700 mA) | Q65113A8688 | Full production |
| GW CSSRM3.PM-N5N8-XX58-1 | ΦV = 320 ... 360 lm, 2700 K (IF = 700 mA) | Q65113A8687 | Full production |
| GW CSSRM3.PM-N6N8-A737-1 | ΦV = 330 ... 360 lm, 3000 K (IF = 700 mA) | Q65113A7448 | Full production |
| GW CSSRM3.PM-N6N8-XX57-1 | ΦV = 330 ... 360 lm, 3000 K (IF = 700 mA) | Q65113A5023 | Full production |
| GW CSSRM3.PM-N7N9-A636-1 | ΦV = 340 ... 370 lm, 3500 K (IF = 700 mA) | Q65113A7487 | Full production |
| GW CSSRM3.PM-N7N9-XX56-1 | ΦV = 340 ... 370 lm, 3500 K (IF = 700 mA) | Q65113A7486 | Full production |
| GW CSSRM3.PM-N7P1-A131-1 | ΦV = 340 ... 380 lm, 6500 K (IF = 700 mA) | Q65113A5027 | Full production |
| GW CSSRM3.PM-N7P1-A232-1 | ΦV = 340 ... 380 lm, 5700 K (IF = 700 mA) | Q65113A2297 | Full production |
| GW CSSRM3.PM-N7P1-A434-1 | ΦV = 340 ... 380 lm, 4500 K (IF = 700 mA) | Q65113A2299 | Full production |
| GW CSSRM3.PM-N7P1-A737-1 | ΦV = 340 ... 380 lm, 3000 K (IF = 700 mA) | Q65113A8686 | Full production |
| GW CSSRM3.PM-N7P1-XX51-1 | ΦV = 340 ... 380 lm, 6500 K (IF = 700 mA) | Q65113A5026 | Full production |
| GW CSSRM3.PM-N7P1-XX52-1 | ΦV = 340 ... 380 lm, 5700 K (IF = 700 mA) | Q65113A2300 | Full production |
| GW CSSRM3.PM-N7P1-XX53-1 | ΦV = 340 ... 380 lm, 5000 K (IF = 700 mA) | Q65113A2301 | Full production |
| GW CSSRM3.PM-N7P1-XX54-1 | ΦV = 340 ... 380 lm, 4500 K (IF = 700 mA) | Q65113A2302 | Full production |
| GW CSSRM3.PM-N7P1-XX57-1 | ΦV = 340 ... 380 lm, 3000 K (IF = 700 mA) | Q65113A8685 | Full production |
| GW CSSRM3.PM-N8P1-A232-1 | ΦV = 350 ... 380 lm, 5700 K (IF = 700 mA) | Q65113A3195 | Full production |
| GW CSSRM3.PM-N8P1-A333-1 | ΦV = 350 ... 380 lm, 5000 K (IF = 700 mA) | Q65113A3199 | Full production |
| GW CSSRM3.PM-N8P1-A434-1 | ΦV = 350 ... 380 lm, 4500 K (IF = 700 mA) | Q65113A7484 | Full production |
| GW CSSRM3.PM-N8P1-A535-1 | ΦV = 350 ... 380 lm, 4000 K (IF = 700 mA) | Q65113A3198 | Full production |
| GW CSSRM3.PM-N8P1-A737-1 | ΦV = 350 ... 380 lm, 3000 K (IF = 700 mA) | Q65113A8684 | Full production |
| GW CSSRM3.PM-N8P1-XX52-1 | ΦV = 350 ... 380 lm, 5700 K (IF = 700 mA) | Q65113A3194 | Full production |
| GW CSSRM3.PM-N8P1-XX53-1 | ΦV = 350 ... 380 lm, 5000 K (IF = 700 mA) | Q65113A3196 | Full production |
| GW CSSRM3.PM-N8P1-XX54-1 | ΦV = 350 ... 390 lm, 4500 K (IF = 700 mA) | Q65113A7482 | Full production |
| GW CSSRM3.PM-N8P1-XX55-1 | ΦV = 350 ... 380 lm, 4000 K (IF = 700 mA) | Q65113A3197 | Full production |
| GW CSSRM3.PM-N8P1-XX57-1 | ΦV = 350 ... 380 lm, 3000 K (IF = 700 mA) | Q65113A8683 | Full production |
| GW CSSRM3.PM-N8P2-A131-1 | ΦV = 350 ... 390 lm, 6500 K (IF = 700 mA) | Q65113A7456 | Full production |
| GW CSSRM3.PM-N8P2-XX51-1 | ΦV = 350 ... 390 lm, 6500 K (IF = 700 mA) | Q65113A7455 | Full production |
| GW CSSRM3.PM-N9P2-A131-1 | ΦV = 360 ... 390 lm, 6500 K (IF = 700 mA) | Q65113A7479 | Full production |
| GW CSSRM3.PM-N9P2-A232-1 | ΦV = 360 ... 390 lm, 5700 K (IF = 700 mA) | Q65113A8680 | Full production |
| GW CSSRM3.PM-N9P2-A333-1 | ΦV = 360 ... 390 lm, 5000 K (IF = 700 mA) | Q65113A7481 | Full production |
| GW CSSRM3.PM-N9P2-A535-1 | ΦV = 360 ... 390 lm, 4000 K (IF = 700 mA) | Q65113A7485 | Full production |
| GW CSSRM3.PM-N9P2-XX51-1 | ΦV = 360 ... 390 lm, 6500 K (IF = 700 mA) | Q65113A7478 | Full production |
| GW CSSRM3.PM-N9P2-XX52-1 | ΦV = 360 ... 390 lm, 5700 K (IF = 700 mA) | Q65113A7480 | Full production |
| GW CSSRM3.PM-N9P2-XX53-1 | ΦV = 360 ... 390 lm, 5000 K (IF = 700 mA) | Q65113A7488 | Full production |
| GW CSSRM3.PM-N9P2-XX55-1 | ΦV = 360 ... 390 lm, 4000 K (IF = 700 mA) | Q65113A7483 | Full production |
| GW CSSRM3.PM-P1P3-A535-1 | ΦV = 370 ... 400 lm, 4000 K (IF = 700 mA) | Q65113A8682 | Full production |
| GW CSSRM3.PM-P1P3-XX55-1 | ΦV = 370 ... 400 lm, 4000 K (IF = 700 mA) | Q65113A8681 | Full production |
Downloads
Tools
LightGuide
Calculate the effectiveness of an LED based on a selected light guide by showing the amount of incoupled, reflected and missed light rays.
Product selector
Find the right product.
More OSLON™ square
OSLON™ Square family