詳細
パラメーター
発光色
White
CRI
90
電力
0.17
W
Mid
輝度
ΦV
典型
23
lm
IV
典型
5.71
cd
ΦE
典型
82.4
mW
IE
典型
20.5
mW/sr
ビーム角
∢
典型
135
°
動作温度
Top
最小
-40
°C
Top
最大
110
°C
寸法
l
典型
1.5
mm
w
典型
1.5
mm
h
典型
1.42
mm
Device qualification
AEC-Q102
アプリケーション分野
注文情報
| 製品タイプ | 品目 | 注文コード | 在庫状況 |
|---|---|---|---|
| KW SIURA1.CC-FYGZ-4L8N-N464 | ΦV = 13 ... 28 lm, 4000 K (IF = 30 mA) | Q65115A2522 | フル生産 |
| KW SIURA1.CC-FYGZ-4O9Q-N464 | ΦV = 13 ... 28 lm, 3500 K (IF = 30 mA) | Q65115A2523 | フル生産 |
| KW SIURA1.CC-FYGZ-4R9T-N464 | ΦV = 13 ... 28 lm, 3000 K (IF = 30 mA) | Q65115A2524 | フル生産 |
| KW SIURA1.CC-FYGZ-4U9X-N464 | ΦV = 13 ... 28 lm, 2700 K (IF = 30 mA) | Q65115A2525 | フル生産 |
| KW SIURA1.CC-FYGZ-4YC9-N464 | ΦV = 13 ... 28 lm, 2400 K (IF = 30 mA) | Q65115A2499 | フル生産 |
| KW SIURA1.CC-FYHX-4C8E-N464 | ΦV = 13 ... 33 lm, 6500 K (IF = 30 mA) | Q65115A2518 | フル生産 |
| KW SIURA1.CC-FYHX-4F8G-N464 | ΦV = 13 ... 33 lm, 5700 K (IF = 30 mA) | Q65115A2519 | フル生産 |
| KW SIURA1.CC-FYHX-4H8I-N464 | ΦV = 13 ... 33 lm, 5000 K (IF = 30 mA) | Q65115A2520 | フル生産 |
| KW SIURA1.CC-FYHX-4J8K-N464 | ΦV = 13 ... 33 lm, 4500 K (IF = 30 mA) | Q65115A2521 | フル生産 |
ダウンロード
データシート
アプリケーションノート
画像
製品選択ツール
適切な製品を見つけてください。
その他 白色led
世界を照らします。