세부 정보
조건
Color of emission
White
CRI
90
Electrical power
0.17
W
Mid
Brightness
ΦV
23
lm
IV
5.71
cd
ΦE
82.4
mW
IE
20.5
mW/sr
Beam angle
∢
135
°
Operating temperature
Top
min.
-40
°C
Top
max.
110
°C
Dimension
l
1.5
mm
w
1.5
mm
h
1.42
mm
Device qualification
AEC-Q102
적용 분야
주문 정보
| 제품 유형 | 설명 | 주문 코드 | 재고 여부 |
|---|---|---|---|
| KW SIURA1.CC-FYGZ-4L8N-N464 | ΦV = 13 ... 28 lm, 4000 K (IF = 30 mA) | Q65115A2522 | 완전 가동 생산 |
| KW SIURA1.CC-FYGZ-4O9Q-N464 | ΦV = 13 ... 28 lm, 3500 K (IF = 30 mA) | Q65115A2523 | 완전 가동 생산 |
| KW SIURA1.CC-FYGZ-4R9T-N464 | ΦV = 13 ... 28 lm, 3000 K (IF = 30 mA) | Q65115A2524 | 완전 가동 생산 |
| KW SIURA1.CC-FYGZ-4U9X-N464 | ΦV = 13 ... 28 lm, 2700 K (IF = 30 mA) | Q65115A2525 | 완전 가동 생산 |
| KW SIURA1.CC-FYGZ-4YC9-N464 | ΦV = 13 ... 28 lm, 2400 K (IF = 30 mA) | Q65115A2499 | 완전 가동 생산 |
| KW SIURA1.CC-FYHX-4C8E-N464 | ΦV = 13 ... 33 lm, 6500 K (IF = 30 mA) | Q65115A2518 | 완전 가동 생산 |
| KW SIURA1.CC-FYHX-4F8G-N464 | ΦV = 13 ... 33 lm, 5700 K (IF = 30 mA) | Q65115A2519 | 완전 가동 생산 |
| KW SIURA1.CC-FYHX-4H8I-N464 | ΦV = 13 ... 33 lm, 5000 K (IF = 30 mA) | Q65115A2520 | 완전 가동 생산 |
| KW SIURA1.CC-FYHX-4J8K-N464 | ΦV = 13 ... 33 lm, 4500 K (IF = 30 mA) | Q65115A2521 | 완전 가동 생산 |
다운로드
데이터시트
애플리케이션 노트
이미지
제품 선택기
원하는 제품을 찾으세요.
자세히 화이트 LED
세상을 밝혀보세요.