詳細
パラメーター
発光色
White
CRI
70
電力
1.0
W
High
輝度
ΦV
典型
215
lm
IV
典型
71.3
cd
ΦE
典型
609
mW
IE
典型
202
mW/sr
ビーム角
∢
典型
120
°
動作温度
Top
最小
-40
°C
Top
最大
100
°C
寸法
l
典型
5.0
mm
w
典型
5.0
mm
h
典型
0.7
mm
注文情報
| 製品タイプ | 品目 | 注文コード | 在庫状況 |
|---|---|---|---|
| GW P9LR35.PM-L9M5-XX510-1 | ΦV = 170 ... 230 lm, 2200 K (IF = 180 mA) | Q65113A5355 | 注文・発送は可能です |
| GW P9LR35.PM-M1M5-XX58-1 | ΦV = 180 ... 230 lm, 2700 K (IF = 180 mA) | Q65112A8726 | 注文・発送は可能です |
| GW P9LR35.PM-M1M7-XX58-1-G5 | ΦV = 180 ... 250 lm, 2700 K (IF = 180 mA) | Q65113A0904 | 生産終了 |
| GW P9LR35.PM-M3M4-XX52-1 | ΦV = 200 ... 220 lm, 5700 K (IF = 180 mA) | Q65112A6819 | 注文・発送は可能です |
| GW P9LR35.PM-M3M7-XX57-1-G5 | ΦV = 200 ... 250 lm, 3000 K (IF = 180 mA) | Q65112A8662 | 生産終了 |
| GW P9LR35.PM-M3M8-XX51-1 | ΦV = 200 ... 260 lm, 6500 K (IF = 180 mA) | Q65112A9861 | 注文・発送は可能です |
| GW P9LR35.PM-M3M8-XX56-1 | ΦV = 200 ... 260 lm, 3500 K (IF = 180 mA) | Q65113A5373 | 注文・発送は可能です |
| GW P9LR35.PM-M3M9-XX51-1-G5 | ΦV = 200 ... 270 lm, 6500 K (IF = 180 mA) | Q65112A8661 | 生産終了 |
| GW P9LR35.PM-M3MF-XX52-1-G5 | ΦV = 200 ... 280 lm, 5700 K (IF = 180 mA) | Q65113A0278 | 生産終了 |
| GW P9LR35.PM-M4MF-XX53-1-G5 | ΦV = 210 ... 280 lm, 5000 K (IF = 180 mA) | Q65112A8364 | 生産終了 |
| GW P9LR35.PM-M4MF-XX55-1-G5 | ΦV = 210 ... 280 lm, 4000 K (IF = 180 mA) | Q65112A8660 | 生産終了 |
ダウンロード
ツール
Horticulture
Calculation of different horticulture lighting scenarios with variations of LED configurations and ratios to realize the desired photon flux from the fixture and estimate the resulting photon flux density on the plants for a defined system setup.
製品選択ツール
適切な製品を見つけてください。
その他 DURIS™ S 8
DURIS™ S 8 - High power for modern life