詳細
パラメーター
発光色
White
電力
0.029
W
Low
輝度
ΦV
典型
2.18
lm
IV
典型
0.68
cd
ΦE
典型
6.88
mW
IE
典型
2.14
mW/sr
ビーム角
∢
典型
120
°
動作温度
Top
最小
-40
°C
Top
最大
110
°C
寸法
l
典型
1.6
mm
w
典型
0.8
mm
h
典型
0.6
mm
Device qualification
AEC-Q102
注文情報
| 製品タイプ | 品目 | 注文コード | 在庫状況 |
|---|---|---|---|
| KW DELPS2.RA-MIPI-FK0PN0-S4W5 | Iv = 24 ... 71 mcd (IF = 0.5 mA) | Q65113A2942 | フル生産 |
| KW DELPS2.RA-MIPI-FK1NN1-S4W5 | Iv = 24 ... 71 mcd (IF = 0.5 mA) | Q65113A2832 | フル生産 |
| KW DELPS2.RA-MIPI-FK2NM2-S4W5 | Iv = 24 ... 61 mcd (IF = 0.5 mA) | Q65113A1159 | フル生産 |
| KW DELPS2.RA-MIPI-FK3PM3-S4W5 | Iv = 24 ... 71 mcd (IF = 0.5 mA) | Q65113A2217 | フル生産 |
| KW DELPS2.RA-QISI-FK0PN0-U515 | Iv = 97 ... 280 mcd (IF = 2 mA) | Q65113A2943 | フル生産 |
| KW DELPS2.RA-QISI-FK1NN1-U515 | Iv = 97 ... 280 mcd (IF = 2 mA) | Q65113A2944 | フル生産 |
| KW DELPS2.RA-QISI-FK2NM2-U515 | Iv = 97 ... 280 mcd (IF = 2 mA) | Q65113A0355 | フル生産 |
| KW DELPS2.RA-QISI-FK3PM3-U515 | Iv = 97 ... 280 mcd (IF = 2 mA) | Q65113A0997 | フル生産 |
| KW DELPS2.RA-TIVH-FK0PN0-Z555 | Iv = 390 ... 970 mcd (IF = 10 mA) | Q65113A2945 | フル生産 |
| KW DELPS2.RA-TIVH-FK1NN1-Z555 | Iv = 390 ... 970 mcd (IF = 10 mA) | Q65113A2946 | フル生産 |
| KW DELPS2.RA-TIVH-FK2NM2-Z555 | Iv = 390 ... 970 mcd (IF = 10 mA) | Q65113A2219 | フル生産 |
| KW DELPS2.RA-TIVH-FK3PM3-Z555 | Iv = 390 ... 970 mcd (IF = 10 mA) | Q65113A5574 | フル生産 |
ダウンロード
製品選択ツール
適切な製品を見つけてください。
その他 TOPLED™ E1608
TOPLED™ E1608 expands ams OSRAMs low power portfolio.