세부 정보
조건
Color of emission
White
Electrical power
0.029
W
Low
Brightness
ΦV
2.18
lm
IV
0.68
cd
ΦE
6.88
mW
IE
2.14
mW/sr
Beam angle
∢
120
°
Operating temperature
Top
min.
-40
°C
Top
max.
110
°C
Dimension
l
1.6
mm
w
0.8
mm
h
0.6
mm
Device qualification
AEC-Q102
주문 정보
| 제품 유형 | 설명 | 주문 코드 | 재고 여부 |
|---|---|---|---|
| KW DELPS2.RA-MIPI-FK0PN0-S4W5 | Iv = 24 ... 71 mcd (IF = 0.5 mA) | Q65113A2942 | 완전 가동 생산 |
| KW DELPS2.RA-MIPI-FK1NN1-S4W5 | Iv = 24 ... 71 mcd (IF = 0.5 mA) | Q65113A2832 | 완전 가동 생산 |
| KW DELPS2.RA-MIPI-FK2NM2-S4W5 | Iv = 24 ... 61 mcd (IF = 0.5 mA) | Q65113A1159 | 완전 가동 생산 |
| KW DELPS2.RA-MIPI-FK3PM3-S4W5 | Iv = 24 ... 71 mcd (IF = 0.5 mA) | Q65113A2217 | 완전 가동 생산 |
| KW DELPS2.RA-QISI-FK0PN0-U515 | Iv = 97 ... 280 mcd (IF = 2 mA) | Q65113A2943 | 완전 가동 생산 |
| KW DELPS2.RA-QISI-FK1NN1-U515 | Iv = 97 ... 280 mcd (IF = 2 mA) | Q65113A2944 | 완전 가동 생산 |
| KW DELPS2.RA-QISI-FK2NM2-U515 | Iv = 97 ... 280 mcd (IF = 2 mA) | Q65113A0355 | 완전 가동 생산 |
| KW DELPS2.RA-QISI-FK3PM3-U515 | Iv = 97 ... 280 mcd (IF = 2 mA) | Q65113A0997 | 완전 가동 생산 |
| KW DELPS2.RA-TIVH-FK0PN0-Z555 | Iv = 390 ... 970 mcd (IF = 10 mA) | Q65113A2945 | 완전 가동 생산 |
| KW DELPS2.RA-TIVH-FK1NN1-Z555 | Iv = 390 ... 970 mcd (IF = 10 mA) | Q65113A2946 | 완전 가동 생산 |
| KW DELPS2.RA-TIVH-FK2NM2-Z555 | Iv = 390 ... 970 mcd (IF = 10 mA) | Q65113A2219 | 완전 가동 생산 |
| KW DELPS2.RA-TIVH-FK3PM3-Z555 | Iv = 390 ... 970 mcd (IF = 10 mA) | Q65113A5574 | 완전 가동 생산 |
다운로드
제품 선택기
원하는 제품을 찾으세요.
자세히 TOPLED™ E1608
TOPLED™ E1608 expands ams OSRAMs low power portfolio.