詳細
パラメーター
発光色
White
CRI
90
電力
2.0
W
High
輝度
ΦV
典型
265
lm
IV
典型
85.8
cd
ΦE
典型
2510
mW
IE
典型
813
mW/sr
ビーム角
∢
典型
120
°
動作温度
Top
最小
-40
°C
Top
最大
125
°C
寸法
l
典型
3.0
mm
w
典型
3.0
mm
h
典型
2.02
mm
注文情報
| 製品タイプ | 品目 | 注文コード | 在庫状況 |
|---|---|---|---|
| GW CSSRM3.CM-M8N4-XX53-1-R | ΦV = 260 ... 320 lm, 5000 K (IF = 700 mA) | Q65113A3896 | フル生産 |
| GW CSSRM3.CM-M9N4-A232-1-R-L | ΦV = 260 ... 320 lm, 5700 K (IF = 700 mA) | Q65113A3897 | フル生産 |
| GW CSSRM3.CM-M9N4-XX52-1-R-L | ΦV = 260 ... 320 lm, 5700 K (IF = 700 mA) | Q65113A4419 | フル生産 |
| GW CSSRM3.CM-M9N4-XX53-1 | ΦV = 260 ... 320 lm, 5000 K (IF = 700 mA) | Q65113A4057 | フル生産 |
| GW CSSRM3.CM-MFN3-XX51-1 | ΦV = 270 ... 310 lm, 6500 K (IF = 700 mA) | Q65113A3898 | フル生産 |
| GW CSSRM3.CM-MFN4-A232-1-L | ΦV = 270 ... 320 lm, 5700 K (IF = 700 mA) | Q65113A4058 | フル生産 |
| GW CSSRM3.CM-MFN4-XX52-1-L | ΦV = 270 ... 320 lm, 5700 K (IF = 700 mA) | Q65113A4420 | フル生産 |
ダウンロード
製品選択ツール
適切な製品を見つけてください。
その他 OSLON™ square
OSLON™ Square family