Details
Parameter
Color of emission
White
CRI
90
Electrical power
2.0
W
High
Brightness
ΦV
265
lm
IV
85.8
cd
ΦE
2510
mW
IE
813
mW/sr
Beam angle
∢
120
°
Operating temperature
Top
min.
-40
°C
Top
max.
125
°C
Dimension
l
3.0
mm
w
3.0
mm
h
2.02
mm
Bestellinformation
| Produkt-Typ | Beschreibung | Bestellnummer | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|
| GW CSSRM3.CM-M8N4-XX53-1-R | ΦV = 260 ... 320 lm, 5000 K (IF = 700 mA) | Q65113A3896 | volle Produktion |
| GW CSSRM3.CM-M9N4-A232-1-R-L | ΦV = 260 ... 320 lm, 5700 K (IF = 700 mA) | Q65113A3897 | volle Produktion |
| GW CSSRM3.CM-M9N4-XX52-1-R-L | ΦV = 260 ... 320 lm, 5700 K (IF = 700 mA) | Q65113A4419 | volle Produktion |
| GW CSSRM3.CM-M9N4-XX53-1 | ΦV = 260 ... 320 lm, 5000 K (IF = 700 mA) | Q65113A4057 | volle Produktion |
| GW CSSRM3.CM-MFN3-XX51-1 | ΦV = 270 ... 310 lm, 6500 K (IF = 700 mA) | Q65113A3898 | volle Produktion |
| GW CSSRM3.CM-MFN4-A232-1-L | ΦV = 270 ... 320 lm, 5700 K (IF = 700 mA) | Q65113A4058 | volle Produktion |
| GW CSSRM3.CM-MFN4-XX52-1-L | ΦV = 270 ... 320 lm, 5700 K (IF = 700 mA) | Q65113A4420 | volle Produktion |
Downloads
Produkt Selektor
Finden Sie das richtige Produkt.
Mehr OSLON™ square
OSLON™ Square family