세부 정보
조건
Color of emission
White
CRI
90
Electrical power
2
W
High
Brightness
ΦV
265
lm
IV
85.8
cd
ΦE
2510
mW
IE
813
mW/sr
Beam angle
∢
120
°
Operating temperature
Top
min.
-40
°C
Top
max.
125
°C
Dimension
l
3
mm
w
3
mm
h
2.02
mm
주문 코드
제품 유형 | 설명 | 주문 번호 | 재고 여부 |
---|---|---|---|
GW CSSRM3.CM-M9N4-XX53-1 | ΦV = 260 ... 320 lm, 5000 K (IF = 700 mA) | Q65113A4057 | |
GW CSSRM3.CM-M9N4-XX52-1-R-L | ΦV = 260 ... 320 lm, 5700 K (IF = 700 mA) | Q65113A4419 | |
GW CSSRM3.CM-MFN3-XX51-1 | ΦV = 270 ... 310 lm, 6500 K (IF = 700 mA) | Q65113A3898 | |
GW CSSRM3.CM-MFN4-A232-1-L | ΦV = 270 ... 320 lm, 5700 K (IF = 700 mA) | Q65113A4058 | |
GW CSSRM3.CM-M8N4-XX53-1-R | ΦV = 260 ... 320 lm, 5000 K (IF = 700 mA) | Q65113A3896 | |
GW CSSRM3.CM-M9N4-A232-1-R-L | ΦV = 260 ... 320 lm, 5700 K (IF = 700 mA) | Q65113A3897 | |
GW CSSRM3.CM-MFN4-XX52-1-L | ΦV = 270 ... 320 lm, 5700 K (IF = 700 mA) | Q65113A4420 |
다운로드
데이터시트
Datasheet
애플리케이션 노트
Product related
Product related
Product related
General information
General information
General information
General information
Handling recommendations
Handling recommendations
Handling recommendations
Handling recommendations
Soldering and processing
Soldering and processing
Soldering and processing
Soldering and processing
Soldering and processing
Thermal management
Electrical design
Electrical design
Electrical design
Electrical design
자원
이미지
Images
제품 선택기
원하는 제품을 찾으세요.
자세히 OSLON® square
OSLON® Square family