詳細
特徴
- High speed up to 80 kLines/s x 2 Lines at full resolution, for all variants
- From 2k to 16k resolutions available
- Re-use of the same camera interface across different Dragster variants
- High mechanical stability and planarity of the die.
- Improved camera quality compared to CCD based products
利点
- Higher machine production speed having up to two simultaneously and fully independently operated lines
- Most complete sensor family on the market. Complete coverage of high resolution and high scanning speeds
- Easy integration with system resolution scalability
- Easy integration with system resolution scalability COB/Invar package
- Completely digital sensor
パラメーター
Resolution
0.016
MP
Shutter type
Global
Dynamic range
66.4
dB
Function
line scan
Integration time
最小
2
µs
Package
Invar
LCC Ceramic
Cover glass
Anti-reflective coating
CFA option
Mono
RGB
ADC mode
8
bit
9
bit
10
bit
11
bit
12
bit
Interface
output
Parallel / CMOS TTL
Line rate
最大
80000
lines/s
注文情報
| 製品タイプ | 品目 | 注文コード | 在庫状況 |
|---|---|---|---|
| DR16K3.5_INVAR_B&W_V6 | Resolution (16 kP (H) x 1 (V)) | Pixel Pitch (3.5 µm) | Chroma (Mono) | Q65114A3336 | フル生産 |
| DR2K7_INVAR_B&W_BM_V6 | Resolution (2 kP (H) x 1 (V)) | Pixel Pitch (7 µm) | Chroma (Mono) | Q65114A3364 | 新設計は予定されていません |
| DR2K7_LCC_B&W_BM_CERAMIC_V1.0 | Resolution (2 kP (H) x 1 (V)) | Pixel Pitch (7 µm) | Chroma (Mono) | Q65114A3362 | 新設計は予定されていません |
| DR2X2K7_INVAR_B&W_V6 | Resolution (2 kP (H) x 2 (V)) | Pixel Pitch (7 µm) | Chroma (Mono) | Q65114A3338 | 新設計は予定されていません |
| DR2X2K7_INVAR_RGB_V6 | Resolution (2 kP (H) x 2 (V)) | Pixel Pitch (7 µm) | Chroma (RGB) | Q65114A3359 | 新設計は予定されていません |
| DR2X2K7_LCC_B&W_CERAMIC_V1.0 | Resolution (2 kP (H) x 2 (V)) | Pixel Pitch (7 µm) | Chroma (Mono) | Q65114A3337 | 新設計は予定されていません |
| DR2X2K7_LCC_RGB_CERAMIC_V1.0 | Resolution (2 kP (H) x 2 (V)) | Pixel Pitch (7 µm) | Chroma (RGB) | Q65114A3358 | 新設計は予定されていません |
| DR2X4K7_INVAR_B&W_V6 | Resolution (4 kP (H) x 2 (V)) | Pixel Pitch (7 µm) | Chroma (Mono) | Q65114A3331 | 新設計は予定されていません |
| DR2X4K7_INVAR_RGB_V6 | Resolution (4 kP (H) x 2 (V)) | Pixel Pitch (7 µm) | Chroma (RGB) | Q65114A3332 | フル生産 |
| DR2X8K7_INVAR_B&W_V5 | Resolution (8 kP (H) x 2 (V)) | Pixel Pitch (7 µm) | Chroma (Mono) | Q65114A3339 | フル生産 |
| DR2X8K7_INVAR_RGB_V5 | Resolution (8 kP (H) x 2 (V)) | Pixel Pitch (7 µm) | Chroma (RGB) | Q65114A3360 | フル生産 |
| DR4K3.5_INVAR_B&W_V6 | Resolution (4 kP (H) x 1 (V)) | Pixel Pitch (3.5 µm) | Chroma (Mono) | Q65114A3335 | 新設計は予定されていません |
| DR4K3.5_LCC_B&W_CERAMIC_V1.0 | Resolution (4 kP (H) x 1 (V)) | Pixel Pitch (3.5 µm) | Chroma (Mono) | Q65114A3334 | 新設計は予定されていません |
| DR4K7_INVAR_B&W_BM_V5 | Resolution (4 kP (H) x 1 (V)) | Pixel Pitch (7 µm) | Chroma (Mono) | Q65114A3330 | フル生産 |
| DR6K7_BM_V2 | Resolution (6 kP (H) x 1 (V)) | Pixel Pitch (7 µm) | Chroma (Mono) | Q65114A3352 | 新設計は予定されていません |
| DR8K3.5_INVAR_B&W_BM_V6 | Resolution (8 kP (H) x 1 (V)) | Pixel Pitch (3.5 µm) | Chroma (Mono) | Q65114A3356 | フル生産 |
| DR8K7_INVAR_B&W_BM_V6 | Resolution (8 kP (H) x 1 (V)) | Pixel Pitch (7 µm) | Chroma (Mono) | Q65114A3365 | フル生産 |
ダウンロード
製品選択ツール
適切な製品を見つけてください。
その他 CMOSイメージセンサ
革新的な小型フォームファクタ、高感度、高電力効率のCMOS画像センサです。