세부 정보
조건
Resolution
0.016
MP
Shutter type
Global
Dynamic range
66.4
dB
Function
line scan
Integration time
min.
2
µs
Package
Invar
LCC Ceramic
Cover glass
Anti-reflective coating
CFA option
Mono
RGB
ADC mode
8
bit
9
bit
10
bit
11
bit
12
bit
Interface
output
Parallel / CMOS TTL
Line rate
max.
80000
lines/s
주문 정보
| 제품 유형 | 설명 | 주문 코드 | 재고 여부 |
|---|---|---|---|
| DR16K3.5_INVAR_B&W_V6 | Resolution (16 kP (H) x 1 (V)) | Pixel Pitch (3.5 µm) | Chroma (Mono) | Q65114A3336 | 완전 가동 생산 |
| DR2K7_INVAR_B&W_BM_V6 | Resolution (2 kP (H) x 1 (V)) | Pixel Pitch (7 µm) | Chroma (Mono) | Q65114A3364 | 새로운 설계 계획 없음 |
| DR2K7_LCC_B&W_BM_CERAMIC_V1.0 | Resolution (2 kP (H) x 1 (V)) | Pixel Pitch (7 µm) | Chroma (Mono) | Q65114A3362 | 새로운 설계 계획 없음 |
| DR2X2K7_INVAR_B&W_V6 | Resolution (2 kP (H) x 2 (V)) | Pixel Pitch (7 µm) | Chroma (Mono) | Q65114A3338 | 새로운 설계 계획 없음 |
| DR2X2K7_INVAR_RGB_V6 | Resolution (2 kP (H) x 2 (V)) | Pixel Pitch (7 µm) | Chroma (RGB) | Q65114A3359 | 새로운 설계 계획 없음 |
| DR2X2K7_LCC_B&W_CERAMIC_V1.0 | Resolution (2 kP (H) x 2 (V)) | Pixel Pitch (7 µm) | Chroma (Mono) | Q65114A3337 | 새로운 설계 계획 없음 |
| DR2X2K7_LCC_RGB_CERAMIC_V1.0 | Resolution (2 kP (H) x 2 (V)) | Pixel Pitch (7 µm) | Chroma (RGB) | Q65114A3358 | 새로운 설계 계획 없음 |
| DR2X4K7_INVAR_B&W_V6 | Resolution (4 kP (H) x 2 (V)) | Pixel Pitch (7 µm) | Chroma (Mono) | Q65114A3331 | 새로운 설계 계획 없음 |
| DR2X4K7_INVAR_RGB_V6 | Resolution (4 kP (H) x 2 (V)) | Pixel Pitch (7 µm) | Chroma (RGB) | Q65114A3332 | 완전 가동 생산 |
| DR2X8K7_INVAR_B&W_V5 | Resolution (8 kP (H) x 2 (V)) | Pixel Pitch (7 µm) | Chroma (Mono) | Q65114A3339 | 완전 가동 생산 |
| DR2X8K7_INVAR_RGB_V5 | Resolution (8 kP (H) x 2 (V)) | Pixel Pitch (7 µm) | Chroma (RGB) | Q65114A3360 | 완전 가동 생산 |
| DR4K3.5_INVAR_B&W_V6 | Resolution (4 kP (H) x 1 (V)) | Pixel Pitch (3.5 µm) | Chroma (Mono) | Q65114A3335 | 새로운 설계 계획 없음 |
| DR4K3.5_LCC_B&W_CERAMIC_V1.0 | Resolution (4 kP (H) x 1 (V)) | Pixel Pitch (3.5 µm) | Chroma (Mono) | Q65114A3334 | 새로운 설계 계획 없음 |
| DR4K7_INVAR_B&W_BM_V5 | Resolution (4 kP (H) x 1 (V)) | Pixel Pitch (7 µm) | Chroma (Mono) | Q65114A3330 | 완전 가동 생산 |
| DR6K7_BM_V2 | Resolution (6 kP (H) x 1 (V)) | Pixel Pitch (7 µm) | Chroma (Mono) | Q65114A3352 | 새로운 설계 계획 없음 |
| DR8K3.5_INVAR_B&W_BM_V6 | Resolution (8 kP (H) x 1 (V)) | Pixel Pitch (3.5 µm) | Chroma (Mono) | Q65114A3356 | 완전 가동 생산 |
| DR8K7_INVAR_B&W_BM_V6 | Resolution (8 kP (H) x 1 (V)) | Pixel Pitch (7 µm) | Chroma (Mono) | Q65114A3365 | 완전 가동 생산 |
다운로드
제품 선택기
원하는 제품을 찾으세요.
자세히 CMOS 이미지 센서
혁신적인 소형 폼 팩터, 고감도 및 전력 효율 CMOS 이미지 센서입니다.