세부 정보
조건
Color of emission
White
CRI
80
Electrical power
0.18
W
Mid
Brightness
ΦV
36.8
lm
IV
12.4
cd
ΦE
119
mW
IE
40.3
mW/sr
Beam angle
∢
120
°
Operating temperature
Top
min.
-40
°C
Top
max.
100
°C
Dimension
l
5.6
mm
w
3.0
mm
h
0.6
mm
주문 정보
| 제품 유형 | 설명 | 주문 코드 | 재고 여부 |
|---|---|---|---|
| GW JDSTS3.EM-H3H6-A838-1 | ΦV = 31.5 ... 37.5 lm, 2700 K (IF = 65 mA) | Q65112A6767 | 단종 |
| GW JDSTS3.EM-H3H6-XX58-1 | ΦV = 31.5 ... 37.5 lm, 2700 K (IF = 65 mA) | Q65112A6781 | 단종 |
| GW JDSTS3.EM-H4H7-A636-1 | ΦV = 33.0 ... 39.0 lm, 3500 K (IF = 65 mA) | Q65112A6785 | 단종 |
| GW JDSTS3.EM-H4H7-A737-1 | ΦV = 33.0 ... 39.0 lm, 3000 K (IF = 65 mA) | Q65112A6782 | 단종 |
| GW JDSTS3.EM-H4H7-XX56-1 | ΦV = 33.0 ... 39.0 lm, 3500 K (IF = 65 mA) | Q65112A6775 | 단종 |
| GW JDSTS3.EM-H4H7-XX57-1 | ΦV = 33.0 ... 39.0 lm, 3000 K (IF = 65 mA) | Q65112A6783 | 단종 |
| GW JDSTS3.EM-H5H8-A131-1 | ΦV = 34.5 ... 40.5 lm, 6500 K (IF = 65 mA) | Q65112A6770 | 단종 |
| GW JDSTS3.EM-H5H8-A232-1 | ΦV = 34.5 ... 40.5 lm, 5700 K (IF = 65 mA) | Q65112A6768 | 단종 |
| GW JDSTS3.EM-H5H8-A333-1 | ΦV = 34.5 ... 40.5 lm, 5000 K (IF = 65 mA) | Q65112A6763 | 단종 |
| GW JDSTS3.EM-H5H8-A535-1 | ΦV = 34.5 ... 40.5 lm, 4000 K (IF = 65 mA) | Q65112A6777 | 단종 |
| GW JDSTS3.EM-H5H8-A636-1 | ΦV = 34.5 ... 40.5 lm, 3500 K (IF = 65 mA) | Q65112A6780 | 단종 |
| GW JDSTS3.EM-H5H8-A737-1 | ΦV = 34.5 ... 40.5 lm, 3000 K (IF = 65 mA) | Q65112A6784 | 단종 |
| GW JDSTS3.EM-H5H8-XX51-1 | ΦV = 34.5 ... 40.5 lm, 6500 K (IF = 65 mA) | Q65112A6771 | 단종 |
| GW JDSTS3.EM-H5H8-XX52-1 | ΦV = 34.5 ... 40.5 lm, 5700 K (IF = 65 mA) | Q65112A6774 | 단종 |
| GW JDSTS3.EM-H5H8-XX53-1 | ΦV = 34.5 ... 40.5 lm, 5000 K (IF = 65 mA) | Q65112A6764 | 단종 |
| GW JDSTS3.EM-H5H8-XX55-1 | ΦV = 34.5 ... 40.5 lm, 4000 K (IF = 65 mA) | Q65112A6778 | 단종 |
| GW JDSTS3.EM-H5H8-XX56-1 | ΦV = 34.5 ... 40.5 lm, 3500 K (IF = 65 mA) | Q65112A6776 | 단종 |
| GW JDSTS3.EM-H6H9-A131-1 | ΦV = 36.0 ... 42.0 lm, 6500 K (IF = 65 mA) | Q65112A6772 | 단종 |
| GW JDSTS3.EM-H6H9-A232-1 | ΦV = 36.0 ... 42.0 lm, 5700 K (IF = 65 mA) | Q65112A6769 | 단종 |
| GW JDSTS3.EM-H6H9-A333-1 | ΦV = 36.0 ... 42.0 lm, 5000 K (IF = 65 mA) | Q65112A6765 | 단종 |
| GW JDSTS3.EM-H6H9-A535-1 | ΦV = 36.0 ... 42.0 lm, 4000 K (IF = 65 mA) | Q65112A6779 | 단종 |
| GW JDSTS3.EM-H6H9-XX52-1 | ΦV = 36.0 ... 42.0 lm, 5700 K (IF = 65 mA) | Q65112A6773 | 단종 |
| GW JDSTS3.EM-H6H9-XX53-1 | ΦV = 36.0 ... 42.0 lm, 5000 K (IF = 65 mA) | Q65112A6766 | 단종 |
| GW JDSTS3.EM-H6H9-XX55-1 | ΦV = 36.0 ... 42.0 lm, 4000 K (IF = 65 mA) | Q65112A6762 | 단종 |
다운로드
제품 선택기
원하는 제품을 찾으세요.
자세히 DURIS™ E
Perfect homogeneity and high efficiency with the DURIS™ E product family.