Details
Parameter
Color of emission
White
Electrical power
3.1
W
High
Brightness
ΦV
465
lm
IV
152
cd
ΦE
1440
mW
IE
473
mW/sr
ΦP
2.08
µmol/s
Beam angle
∢
120
°
Operating temperature
Top
min.
-40
°C
Top
max.
135
°C
Dimension
l
1.9
mm
w
1.5
mm
h
0.73
mm
Device qualification
AEC-Q102
Anwendungsfelder
Bestellinformation
| Produkt-Typ | Beschreibung | Bestellnummer | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|
| KW CELNM3.TK-S4S9-4L05M0-2686 | ΦV = 395 ... 535 lm (IF = 1000 mA) | Q65115A0923 | volle Produktion |
| KW CELNM3.TK-S4S9-4L35L1-2686 | ΦV = 395 ... 535 lm (IF = 1000 mA) | Q65115A0953 | volle Produktion |
| KW CELNM3.TK-S5S9-4L05M0-2686 | ΦV = 415 ... 535 lm (IF = 1000 mA) | Q65115A0924 | volle Produktion |
| KW CELNM3.TK-S5S9-4L35L1-2686 | ΦV = 415 ... 535 lm (IF = 1000 mA) | Q65115A0958 | volle Produktion |
| KW CELNM3.TK-S5S9-5L07M0-2686 | ΦV = 415 ... 535 lm (IF = 1000 mA) | Q65115A0922 | volle Produktion |
| KW CELNM3.TK-S5S9-5L26L1-2686 | ΦV = 415 ... 535 lm (IF = 1000 mA) | Q65115A0916 | volle Produktion |
| KW CELNM3.TK-S6S9-5L07M0-2686 | ΦV = 435 ... 535 lm (IF = 1000 mA) | Q65115A0925 | volle Produktion |
| KW CELNM3.TK-S6S9-5L26L1-2686 | ΦV = 435 ... 535 lm (IF = 1000 mA) | Q65115A0915 | volle Produktion |
| KW CELNM3.TK-S7S9-5L07M0-2686 | ΦV = 460 ... 535 lm (IF = 1000 mA) | Q65115A0921 | volle Produktion |
| KW CELNM3.TK-S7S9-5L26L1-2686 | ΦV = 460 ... 535 lm (IF = 1000 mA) | Q65115A0954 | volle Produktion |
Downloads
Produkt Selektor
Finden Sie das richtige Produkt.
Mehr OSLON™ compact PL
Best efficiency-luminance balance