Details
Parameter
Color of emission
White
CRI
90
Electrical power
2.0
W
High
Brightness
ΦV
260
lm
IV
87.5
cd
ΦE
854
mW
IE
288
mW/sr
ΦP
4.186
µmol/s
Beam angle
∢
120
°
Operating temperature
Top
min.
-40
°C
Top
max.
125
°C
Dimension
l
3.5
mm
w
3.5
mm
h
2.28
mm
Bestellinformation
| Produkt-Typ | Beschreibung | Bestellnummer | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|
| GW CPSRM1.CM-M6M9-XX58-1 | ΦV = 230 ... 270 lm, 2700 K (IF = 700 mA) | Q65115A2126 | Vorserie |
| GW CPSRM1.CM-M8N1-XX56-1 | ΦV = 250 ... 290 lm, 3500 K (IF = 700 mA) | Q65115A2123 | Vorserie |
| GW CPSRM1.CM-M8N1-XX57-1 | ΦV = 250 ... 290 lm, 3000 K (IF = 700 mA) | Q65115A2125 | Vorserie |
| GW CPSRM1.CM-MFN3-XX51-1 | ΦV = 270 ... 310 lm, 6500 K (IF = 700 mA) | Q65115A2120 | Vorserie |
| GW CPSRM1.CM-MFN3-XX52-1 | ΦV = 270 ... 310 lm, 5700 K (IF = 700 mA) | Q65115A2121 | Vorserie |
| GW CPSRM1.CM-MFN3-XX53-1 | ΦV = 270 ... 310 lm, 5000 K (IF = 700 mA) | Q65115A2122 | Vorserie |
| GW CPSRM1.CM-MFN3-XX55-1 | ΦV = 270 ... 310 lm, 4000 K (IF = 700 mA) | Q65115A2124 | Vorserie |
Downloads
Produkt Selektor
Finden Sie das richtige Produkt.
Mehr weiße LEDs
Licht für die Welt.