세부 정보
조건
Color of emission
White
CRI
90
Electrical power
4.7
W
High
Brightness
ΦV
516
lm
IV
174
cd
ΦE
1810
mW
IE
610
mW/sr
Beam angle
∢
120
°
Operating temperature
Top
min.
-40
°C
Top
max.
110
°C
Dimension
l
5.0
mm
w
5.0
mm
h
0.7
mm
적용 분야
주문 정보
| 제품 유형 | 설명 | 주문 코드 | 재고 여부 |
|---|---|---|---|
| GW P9LT32.CM-PPPQ-XX38-1 | ΦV = 450.0 ... 520.0 lm, 2700 K (IF = 750 mA) | Q65112A4014 | 단종 |
| GW P9LT32.CM-PPPQ-XX58-1 | ΦV = 450.0 ... 520.0 lm, 2700 K (IF = 750 mA) | Q65112A3687 | 단종 |
| GW P9LT32.CM-PQPR-XX37-1 | ΦV = 484.0 ... 563.0 lm, 3000 K (IF = 750 mA) | Q65112A4013 | 단종 |
| GW P9LT32.CM-PQPR-XX56-1 | ΦV = 484.0 ... 563.0 lm, 3500 K (IF = 750 mA) | Q65112A5201 | 단종 |
| GW P9LT32.CM-PQPR-XX57-1 | ΦV = 484.0 ... 563.0 lm, 3000 K (IF = 750 mA) | Q65112A3686 | 단종 |
| GW P9LT32.CM-PQPR-XX58-1 | ΦV = 484.0 ... 563.0 lm, 2700 K (IF = 750 mA) | Q65112A5200 | 단종 |
| GW P9LT32.CM-PRPS-XX35-1 | ΦV = 520.0 ... 610.0 lm, 4000 K (IF = 750 mA) | Q65112A4011 | 단종 |
| GW P9LT32.CM-PRPS-XX36-1 | ΦV = 520.0 ... 610.0 lm, 3500 K (IF = 750 mA) | Q65112A4012 | 단종 |
| GW P9LT32.CM-PRPS-XX55-1 | ΦV = 520.0 ... 610.0 lm, 4000 K (IF = 750 mA) | Q65112A3688 | 단종 |
| GW P9LT32.CM-PRPS-XX56-1 | ΦV = 520.0 ... 610.0 lm, 3500 K (IF = 750 mA) | Q65112A3685 | 단종 |
다운로드
툴
LightGuide
Calculate the effectiveness of an LED based on a selected light guide by showing the amount of incoupled, reflected and missed light rays.
제품 선택기
원하는 제품을 찾으세요.
자세히 DURIS™ S 8
DURIS™ S 8 - High power for modern life