세부 정보
조건
Color of emission
White
CRI
80
Electrical power
4.7
W
High
Brightness
ΦV
638
lm
IV
205
cd
ΦE
1970
mW
IE
635
mW/sr
Beam angle
∢
120
°
Operating temperature
Top
min.
-40
°C
Top
max.
110
°C
Dimension
l
5.0
mm
w
5.0
mm
h
0.7
mm
적용 분야
주문 정보
| 제품 유형 | 설명 | 주문 코드 | 재고 여부 |
|---|---|---|---|
| GW P9LT32.EM-PRPT-XX56-1 | ΦV = 520.0 ... 658.0 lm, 3500 K (IF = 750 mA) | Q65111A7938 | 단종 |
| GW P9LT32.EM-PSPT-XX57-1 | ΦV = 563.0 ... 658.0 lm, 3000 K (IF = 750 mA) | Q65112A4770 | 단종 |
| GW P9LT32.EM-PSPT-XX58-1 | ΦV = 563.0 ... 658.0 lm, 2700 K (IF = 750 mA) | Q65112A4769 | 단종 |
| GW P9LT32.EM-PSPU-XX51-1 | ΦV = 563.0 ... 710.0 lm, 6500 K (IF = 750 mA) | Q65111A7936 | 단종 |
| GW P9LT32.EM-PSPU-XX52-1 | ΦV = 563.0 ... 710.0 lm, 5700 K (IF = 750 mA) | Q65111A7934 | 단종 |
| GW P9LT32.EM-PSPU-XX53-1 | ΦV = 563.0 ... 710.0 lm, 5000 K (IF = 750 mA) | Q65111A7935 | 단종 |
| GW P9LT32.EM-PSPU-XX55-1 | ΦV = 563.0 ... 710.0 lm, 4000 K (IF = 750 mA) | Q65111A7939 | 단종 |
| GW P9LT32.EM-PTPU-XX51-1 | ΦV = 610.0 ... 710.0 lm, 6500 K (IF = 750 mA) | Q65112A5209 | 단종 |
| GW P9LT32.EM-PTPU-XX52-1 | ΦV = 610.0 ... 710.0 lm, 5700 K (IF = 750 mA) | Q65112A5208 | 단종 |
| GW P9LT32.EM-PTPU-XX53-1 | ΦV = 610.0 ... 710.0 lm, 5000 K (IF = 750 mA) | Q65112A5206 | 단종 |
| GW P9LT32.EM-PTPU-XX54-1 | ΦV = 610.0 ... 710.0 lm, 4500 K (IF = 750 mA) | Q65112A5207 | 단종 |
| GW P9LT32.EM-PTPU-XX55-1 | ΦV = 610.0 ... 710.0 lm, 4000 K (IF = 750 mA) | Q65112A5205 | 단종 |
| GW P9LT32.EM-PTPU-XX56-1 | ΦV = 610.0 ... 710.0 lm, 3500 K (IF = 750 mA) | Q65112A5204 | 단종 |
| GW P9LT32.EM-PTPU-XX57-1 | ΦV = 610.0 ... 710.0 lm, 3000 K (IF = 750 mA) | Q65112A5203 | 단종 |
다운로드
툴
LightGuide
Calculate the effectiveness of an LED based on a selected light guide by showing the amount of incoupled, reflected and missed light rays.
제품 선택기
원하는 제품을 찾으세요.
자세히 DURIS™ S 8
DURIS™ S 8 - High power for modern life