세부 정보
조건
Color of emission
White
CRI
80
Electrical power
0.98
W
High
Brightness
ΦV
95
lm
IV
30.3
cd
ΦE
850
mW
IE
271
mW/sr
Beam angle
∢
120
°
Operating temperature
Top
min.
-40
°C
Top
max.
100
°C
Dimension
l
1.08
mm
w
1.08
mm
h
0.2
mm
적용 분야
주문 정보
| 제품 유형 | 설명 | 주문 코드 | 재고 여부 |
|---|---|---|---|
| GW VJLPE1.EM-JGK1-A10310-1 | ΦV = 70 ... 95 lm, 2200 K (IF = 350 mA) | Q65112A7104 | 단종 |
| GW VJLPE1.EM-K2K3-A333-1 | ΦV = 95 ... 120 lm, 5000 K (IF = 350 mA) | Q65112A7107 | 단종 |
| GW VJLPE1.EM-K2K3-A535-1 | ΦV = 95 ... 120 lm, 4000 K (IF = 350 mA) | Q65112A7106 | 단종 |
| GW VJLPE1.EM-KSLT-A737-1 | ΦV = 85 ... 110 lm, 3000 K (IF = 350 mA) | Q65112A7105 | 단종 |
| GW VJLPE1.EM-KZLS-A838-1 | ΦV = 80 ... 105 lm, 2700 K (IF = 350 mA) | Q65112A7103 | 단종 |
다운로드
제품 선택기
원하는 제품을 찾으세요.
자세히 OSLON™ pure
Highest luminance at smallest size