세부 정보
조건
Photocurrent
2700.0
µA
Fall time
tf
7.0
µs
Rise time
tf
7.0
µs
Spectral range of sensitivity typ.
λ10%
min.
730
nm
λ10%
max.
1120
nm
Radiant sensitive area
A
0.038
mm²
Beam angle
∢
24
°
Dimension
l
3.8
mm
w
3.8
mm
h
4.85
mm
Operating temperature
Top
min.
-40
°C
Top
max.
100
°C
적용 분야
주문 정보
| 제품 유형 | 설명 | 주문 코드 | 재고 여부 |
|---|---|---|---|
| SFH 309 FA | IPCE = 450 ... 4500 µA, (IPCE=2700 µA typ.) (Ee=0.5 mW/cm²) | Q62702P0941 | 주문 및 배송 가능 |
| SFH 309 FA-3/4 | IPCE = 710 ... 1800 µA, (IPCE=1300 µA typ.) (Ee=0.5 mW/cm²) | Q62702P3590 | 주문 및 배송 가능 |
| SFH 309 FA-4 | IPCE = 1120 ... 1800 µA, (IPCE=1500 µA typ.) (Ee=0.5 mW/cm²) | Q62702P0178 | 주문 및 배송 가능 |
| SFH 309 FA-4/5 | IPCE = 1120 ... 2800 µA, (IPCE=2700 µA typ.) (Ee=0.5 mW/cm²) | Q62702P3591 | 주문 및 배송 가능 |
| SFH 309 FA-5 | IPCE = 1800 ... 2800 µA, (IPCE=2700 µA typ.) (Ee=0.5 mW/cm²) | Q62702P0180 | 주문 및 배송 가능 |
| SFH 309 FA-5/6 | IPCE = 1800 ... 4500 µA, (IPCE=2700 µA typ.) (Ee=0.5 mW/cm²) | Q62702P5199 | 주문 및 배송 가능 |
다운로드
제품 선택기
원하는 제품을 찾으세요.
자세히 포토 트랜지스터
ams는 독자적인 OSRAM 센싱 기술 노하우를 바탕으로 세계적인 제조업체들의 첨단 시스템 설계를 뒷받침하고 있습니다.