Details
Parameter
Color of emission
White
CRI
90
Electrical power
0.92
W
High
Beam angle
∢
120
°
Operating temperature
Top
min.
-40
°C
Top
max.
105
°C
Dimension
l
3.0
mm
w
3.0
mm
h
0.65
mm
Bestellinformation
| Produkt-Typ | Beschreibung | Bestellnummer | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|
| GW QSLR31.CM-K1K3-XX58-1 | ΦV = 105.0 ... 120.0 lm, 2700 K (IF = 150 mA) | Q65112A7641 | Ausgelaufen |
| GW QSLR31.CM-K2K4-XX57-1 | ΦV = 110.0 ... 125.0 lm, 3000 K (IF = 150 mA) | Q65112A7640 | Ausgelaufen |
| GW QSLR31.CM-K3K5-XX56-1 | ΦV = 115.0 ... 130.0 lm, 3500 K (IF = 150 mA) | Q65112A7639 | Ausgelaufen |
| GW QSLR31.CM-K4LV-XX51-1 | ΦV = 120.0 ... 135.0 lm, 6500 K (IF = 150 mA) | Q65112A7652 | Ausgelaufen |
| GW QSLR31.CM-K4LV-XX52-1 | ΦV = 120.0 ... 135.0 lm, 5700 K (IF = 150 mA) | Q65112A7651 | Ausgelaufen |
| GW QSLR31.CM-K4LV-XX53-1 | ΦV = 120.0 ... 135.0 lm, 5000 K (IF = 150 mA) | Q65112A7650 | Ausgelaufen |
| GW QSLR31.CM-K4LV-XX55-1 | ΦV = 120.0 ... 135.0 lm, 4000 K (IF = 150 mA) | Q65112A7649 | Ausgelaufen |
Downloads
Produkt Selektor
Finden Sie das richtige Produkt.
Mehr OSCONIQ™ S 3030
The OSCONIQ™ S 3030 is a high efficacy package for indoor professional applications. It uses sapphire flip chip technology and special phosphor technology to reach even higher performance than before.