Details
Parameter
Color of emission
White
CRI
80
Electrical power
1.0
W
High
Beam angle
∢
120
°
Operating temperature
Top
min.
-40
°C
Top
max.
105
°C
Dimension
l
2.35
mm
w
2.35
mm
h
0.4
mm
Bestellinformation
| Produkt-Typ | Beschreibung | Bestellnummer | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|
| GW PLERA1.EM-K9L9-XX510-1 | ΦV = 100 ... 180 lm, 2200 K (IF = 350 mA) | Q65115A3373 | volle Produktion |
| GW PLERA1.EM-LQM2-XX58-1 | ΦV = 120 ... 200 lm, 2700 K (IF = 350 mA) | Q65115A3372 | volle Produktion |
| GW PLERA1.EM-LQM3-XX57-1 | ΦV = 120 ... 210 lm, 3000 K (IF = 350 mA) | Q65115A3369 | volle Produktion |
| GW PLERA1.EM-LRM3-XX56-1 | ΦV = 130 ... 210 lm, 3500 K (IF = 350 mA) | Q65115A3370 | volle Produktion |
| GW PLERA1.EM-LRM4-XX53-1 | ΦV = 130 ... 220 lm, 5000 K (IF = 350 mA) | Q65115A3367 | volle Produktion |
| GW PLERA1.EM-LRM4-XX55-1 | ΦV = 130 ... 220 lm, 4000 K (IF = 350 mA) | Q65115A3368 | volle Produktion |
| GW PLERA1.EM-LSM4-XX51-1 | ΦV = 140 ... 220 lm, 6500 K (IF = 350 mA) | Q65115A3366 | volle Produktion |
| GW PLERA1.EM-LSM4-XX52-1 | ΦV = 140 ... 220 lm, 5700 K (IF = 350 mA) | Q65115A3371 | volle Produktion |
Downloads
Datenblätter
Anwendungshinweise
Bilder
Produkt Selektor
Finden Sie das richtige Produkt.
Mehr weiße LEDs
Licht für die Welt.