Details
Parameters
Color of emission
White
CRI
80
Electrical power
1.0
W
High
Beam angle
∢
120
°
Operating temperature
Top
min.
-40
°C
Top
max.
105
°C
Dimension
l
2.35
mm
w
2.35
mm
h
0.4
mm
Application fields
Ordering information
| Product Type | Description | Ordering code | Availability |
|---|---|---|---|
| GW PLERA1.EM-K9L9-XX510-1 | ΦV = 100 ... 180 lm, 2200 K (IF = 350 mA) | Q65115A3373 | Full production |
| GW PLERA1.EM-LQM2-XX58-1 | ΦV = 120 ... 200 lm, 2700 K (IF = 350 mA) | Q65115A3372 | Full production |
| GW PLERA1.EM-LQM3-XX57-1 | ΦV = 120 ... 210 lm, 3000 K (IF = 350 mA) | Q65115A3369 | Full production |
| GW PLERA1.EM-LRM3-XX56-1 | ΦV = 130 ... 210 lm, 3500 K (IF = 350 mA) | Q65115A3370 | Full production |
| GW PLERA1.EM-LRM4-XX53-1 | ΦV = 130 ... 220 lm, 5000 K (IF = 350 mA) | Q65115A3367 | Full production |
| GW PLERA1.EM-LRM4-XX55-1 | ΦV = 130 ... 220 lm, 4000 K (IF = 350 mA) | Q65115A3368 | Full production |
| GW PLERA1.EM-LSM4-XX51-1 | ΦV = 140 ... 220 lm, 6500 K (IF = 350 mA) | Q65115A3366 | Full production |
| GW PLERA1.EM-LSM4-XX52-1 | ΦV = 140 ... 220 lm, 5700 K (IF = 350 mA) | Q65115A3371 | Full production |
Downloads
Datasheets
Application note
Images
Product selector
Find the right product.
More white LEDs
Light up your world.