Details
Parameter
Color of emission
White
CRI
80
Electrical power
3.0
W
High
Brightness
ΦV
460
lm
IV
140
cd
ΦE
1440
mW
IE
441
mW/sr
ΦP
2.24
µmol/s
Beam angle
∢
120
°
Operating temperature
Top
min.
-40
°C
Top
max.
135
°C
Dimension
l
3.7
mm
w
3.7
mm
h
2.15
mm
Bestellinformation
| Produkt-Typ | Beschreibung | Bestellnummer | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|
| GW PUSTA1.EM-NBQB-XX58-1 | ΦV = 400 ... 620 lm, 2700 K (IF = 1050 mA) | Q65113A7375 | volle Produktion |
| GW PUSTA1.EM-NCQB-XX56-1 | ΦV = 420 ... 620 lm, 3500 K (IF = 1050 mA) | Q65113A7379 | volle Produktion |
| GW PUSTA1.EM-NCQB-XX57-1 | ΦV = 420 ... 620 lm, 3000 K (IF = 1050 mA) | Q65113A7378 | volle Produktion |
| GW PUSTA1.EM-NDQB-XX53-1 | ΦV = 440 ... 620 lm, 5000 K (IF = 1050 mA) | Q65113A7381 | volle Produktion |
| GW PUSTA1.EM-NDQB-XX55-1 | ΦV = 440 ... 620 lm, 4000 K (IF = 1050 mA) | Q65113A7380 | volle Produktion |
| GW PUSTA1.EM-NEQB-XX52-1 | ΦV = 460 ... 620 lm, 5700 K (IF = 1050 mA) | Q65113A7382 | volle Produktion |
Downloads
Produkt Selektor
Finden Sie das richtige Produkt.
Mehr OSCONIQ™ P
Perfectly addressing applications that demand for high efficiency and long lifetime.