Details
Parameter
Color of emission
White
CRI
95
Electrical power
2.0
W
High
Brightness
ΦV
192
lm
IV
63.3
cd
ΦE
716
mW
IE
236
mW/sr
Beam angle
∢
120
°
Operating temperature
Top
min.
-40
°C
Top
max.
125
°C
Dimension
l
3.0
mm
w
3.0
mm
h
1.88
mm
Bestellinformation
| Produkt-Typ | Beschreibung | Bestellnummer | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|
| GW CSSRM1.BM-MPMR-A838-1 | ΦV = 180 ... 224 lm, 2700 K (IF = 700 mA) | Q65113A9533 | volle Produktion |
| GW CSSRM1.BM-MPMR-XX58-1 | ΦV = 180 ... 224 lm, 2700 K (IF = 700 mA) | Q65113A9540 | volle Produktion |
| GW CSSRM1.BM-MQMS-A636-1 | ΦV = 194 ... 240 lm, 3500 K (IF = 700 mA) | Q65113A9537 | volle Produktion |
| GW CSSRM1.BM-MQMS-A737-1 | ΦV = 194 ... 240 lm, 3000 K (IF = 700 mA) | Q65113A9539 | volle Produktion |
| GW CSSRM1.BM-MQMS-XX56-1 | ΦV = 194 ... 240 lm, 3500 K (IF = 700 mA) | Q65113A9536 | volle Produktion |
| GW CSSRM1.BM-MQMS-XX57-1 | ΦV = 194 ... 240 lm, 3000 K (IF = 700 mA) | Q65113A9538 | volle Produktion |
| GW CSSRM1.BM-MSMU-A535-1 | ΦV = 224 ... 280 lm, 4000 K (IF = 700 mA) | Q65115A3617 | volle Produktion |
| GW CSSRM1.BM-MSMU-XX55-1 | ΦV = 224 ... 280 lm, 4000 K (IF = 700 mA) | Q65115A3710 | volle Produktion |
Downloads
Tools
LightGuide
Calculate the effectiveness of an LED based on a selected light guide by showing the amount of incoupled, reflected and missed light rays.
Produkt Selektor
Finden Sie das richtige Produkt.
Mehr OSLON™ square
OSLON™ Square family