Details
Parameter
Color of emission
White
CRI
90
Electrical power
1.0
W
High
Beam angle
∢
120
°
Operating temperature
Top
min.
-40
°C
Top
max.
105
°C
Dimension
l
2.35
mm
w
2.35
mm
h
0.4
mm
Bestellinformation
| Produkt-Typ | Beschreibung | Bestellnummer | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|
| GW PLERA1.CM-K7L7-XX510-1 | ΦV = 80 ... 160 lm, 2200 K (IF = 350 mA) | Q65115A3969 | volle Produktion |
| GW PLERA1.CM-K9L9-XX58-1 | ΦV = 100 ... 180 lm, 2700 K (IF = 350 mA) | Q65115A3968 | volle Produktion |
| GW PLERA1.CM-K9M1-XX57-1 | ΦV = 100 ... 190 lm, 3000 K (IF = 350 mA) | Q65115A3970 | volle Produktion |
| GW PLERA1.CM-LPM1-XX51-1 | ΦV = 110 ... 190 lm, 6500 K (IF = 350 mA) | Q65115A3967 | volle Produktion |
| GW PLERA1.CM-LPM1-XX52-1 | ΦV = 110 ... 190 lm, 5700 K (IF = 350 mA) | Q65115A3966 | volle Produktion |
| GW PLERA1.CM-LPM1-XX53-1 | ΦV = 110 ... 190 lm, 5000 K (IF = 350 mA) | Q65115A3973 | volle Produktion |
| GW PLERA1.CM-LPM1-XX55-1 | ΦV = 110 ... 190 lm, 4000 K (IF = 350 mA) | Q65115A3972 | volle Produktion |
| GW PLERA1.CM-LPM1-XX56-1 | ΦV = 110 ... 190 lm, 3500 K (IF = 350 mA) | Q65115A3971 | volle Produktion |
Downloads
Datenblätter
Anwendungshinweise
Bilder
Produkt Selektor
Finden Sie das richtige Produkt.
Mehr weiße LEDs
Licht für die Welt.