세부 정보
조건
Color of emission
White
CRI
90
Electrical power
1.0
W
High
Beam angle
∢
120
°
Operating temperature
Top
min.
-40
°C
Top
max.
105
°C
Dimension
l
2.35
mm
w
2.35
mm
h
0.4
mm
적용 분야
주문 정보
| 제품 유형 | 설명 | 주문 코드 | 재고 여부 |
|---|---|---|---|
| GW PLERA1.CM-K7L7-XX510-1 | ΦV = 80 ... 160 lm, 2200 K (IF = 350 mA) | Q65115A3969 | 완전 가동 생산 |
| GW PLERA1.CM-K9L9-XX58-1 | ΦV = 100 ... 180 lm, 2700 K (IF = 350 mA) | Q65115A3968 | 완전 가동 생산 |
| GW PLERA1.CM-K9M1-XX57-1 | ΦV = 100 ... 190 lm, 3000 K (IF = 350 mA) | Q65115A3970 | 완전 가동 생산 |
| GW PLERA1.CM-LPM1-XX51-1 | ΦV = 110 ... 190 lm, 6500 K (IF = 350 mA) | Q65115A3967 | 완전 가동 생산 |
| GW PLERA1.CM-LPM1-XX52-1 | ΦV = 110 ... 190 lm, 5700 K (IF = 350 mA) | Q65115A3966 | 완전 가동 생산 |
| GW PLERA1.CM-LPM1-XX53-1 | ΦV = 110 ... 190 lm, 5000 K (IF = 350 mA) | Q65115A3973 | 완전 가동 생산 |
| GW PLERA1.CM-LPM1-XX55-1 | ΦV = 110 ... 190 lm, 4000 K (IF = 350 mA) | Q65115A3972 | 완전 가동 생산 |
| GW PLERA1.CM-LPM1-XX56-1 | ΦV = 110 ... 190 lm, 3500 K (IF = 350 mA) | Q65115A3971 | 완전 가동 생산 |
다운로드
데이터시트
애플리케이션 노트
이미지
제품 선택기
원하는 제품을 찾으세요.
자세히 화이트 LED
세상을 밝혀보세요.