Details
Parameter
Color of emission
White
CRI
70
Electrical power
3.0
W
High
Brightness
ΦV
470
lm
IV
140
cd
ΦE
1420
mW
IE
423
mW/sr
ΦP
2.15
µmol/s
Beam angle
∢
120
°
Operating temperature
Top
min.
-40
°C
Top
max.
135
°C
Dimension
l
3.7
mm
w
3.7
mm
h
2.15
mm
Bestellinformation
| Produkt-Typ | Beschreibung | Bestellnummer | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|
| GW PUSTA1.PM-NBQB-XX510-1 | ΦV = 400 ... 620 lm, 2200 K (IF = 1050 mA) | Q65113A7383 | volle Produktion |
| GW PUSTA1.PM-NCQB-XX59-1 | ΦV = 420 ... 620 lm, 2500 K (IF = 1050 mA) | Q65113A7384 | volle Produktion |
| GW PUSTA1.PM-NDQB-XX58-1 | ΦV = 440 ... 620 lm, 2700 K (IF = 1050 mA) | Q65113A7385 | volle Produktion |
| GW PUSTA1.PM-PAQB-XX56-1 | ΦV = 480 ... 620 lm, 3500 K (IF = 1050 mA) | Q65113A7387 | volle Produktion |
| GW PUSTA1.PM-PAQB-XX57-1 | ΦV = 480 ... 620 lm, 3000 K (IF = 1050 mA) | Q65113A7386 | volle Produktion |
| GW PUSTA1.PM-PBQB-XX51-1 | ΦV = 500 ... 620 lm, 6500 K (IF = 1050 mA) | Q65113A7391 | volle Produktion |
| GW PUSTA1.PM-PBQB-XX52-1 | ΦV = 500 ... 620 lm, 5700 K (IF = 1050 mA) | Q65113A7390 | volle Produktion |
| GW PUSTA1.PM-PBQB-XX53-1 | ΦV = 500 ... 620 lm, 5000 K (IF = 1050 mA) | Q65113A7389 | volle Produktion |
| GW PUSTA1.PM-PBQB-XX55-1 | ΦV = 500 ... 620 lm, 4000 K (IF = 1050 mA) | Q65113A7388 | volle Produktion |
Downloads
Tools
LightGuide
Calculate the effectiveness of an LED based on a selected light guide by showing the amount of incoupled, reflected and missed light rays.
Produkt Selektor
Finden Sie das richtige Produkt.
Mehr OSCONIQ™ P
Perfectly addressing applications that demand for high efficiency and long lifetime.