Details
Parameters
Color of emission
White
CRI
80
Electrical power
0.42
W
Mid
Brightness
ΦV
75
lm
IV
24.8
cd
ΦE
227
mW
IE
75.1
mW/sr
Beam angle
∢
120
°
Operating temperature
Top
min.
-40
°C
Top
max.
100
°C
Dimension
l
3.5
mm
w
2.8
mm
h
0.7
mm
Application fields
Ordering information
| Product Type | Description | Ordering code | Availability |
|---|---|---|---|
| GW JTU9S3.SM-JDJF-18S3-9B9C | ΦV = 55.0 ... 70.0 lm, Mountingmethode:SDCM 3, 1800 K (IF = 50 mA) | Q65115A3047 | Pre-production |
| GW JTU9S3.SM-JGKZ-22S3-9B9C | ΦV = 70.0 ... 85.0 lm, Mountingmethode:SDCM 3, 2200 K (IF = 50 mA) | Q65115A3048 | Pre-production |
| GW JTU9S3.SM-KYKS-27S3-9B9C | ΦV = 75.0 ... 90.0 lm, Mountingmethode:SDCM 3, 2700 K (IF = 50 mA) | Q65115A3049 | Pre-production |
| GW JTU9S3.SM-KYKS-30S3-9B9C | ΦV = 75.0 ... 90.0 lm, Mountingmethode:SDCM 3, 3000 K (IF = 50 mA) | Q65115A3050 | Pre-production |
| GW JTU9S3.SM-KYKS-35S3-9B9C | ΦV = 75.0 ... 90.0 lm, Mountingmethode:SDCM 3, 3500 K (IF = 50 mA) | Q65115A3051 | Pre-production |
| GW JTU9S3.SM-KZK1-40S3-9B9C | ΦV = 80.0 ... 95.0 lm, Mountingmethode:SDCM 3, 4000 K (IF = 50 mA) | Q65115A3052 | Pre-production |
| GW JTU9S3.SM-KZK1-50S3-9B9C | ΦV = 80.0 ... 95.0 lm, Mountingmethode:SDCM 3, 5000 K (IF = 50 mA) | Q65115A3053 | Pre-production |
| GW JTU9S3.SM-KZK1-57S3-9B9C | ΦV = 80.0 ... 95.0 lm, Mountingmethode:SDCM 3, 5700 K (IF = 50 mA) | Q65115A3054 | Pre-production |
| GW JTU9S3.SM-KZK1-65S3-9B9C | ΦV = 80.0 ... 95.0 lm, Mountingmethode:SDCM 3, 6500 K (IF = 50 mA) | Q65115A3055 | Pre-production |
Downloads
Datasheets
Application note
Images
Product selector
Find the right product.
More white LEDs
Light up your world.