Details
Parameters
Color of emission
White
Electrical power
4.1
W
High
Brightness
ΦV
433
lm
IV
140
cd
ΦE
1380
mW
IE
446
mW/sr
Beam angle
∢
120
°
Operating temperature
Top
min.
-40
°C
Top
max.
135
°C
Dimension
l
1.9
mm
w
1.5
mm
h
0.73
mm
Device qualification
AEC-Q102
Application fields
Ordering information
| Product Type | Description | Ordering code | Availability |
|---|---|---|---|
| KW CELMM2.TK-S2S6-4L14M3 | ΦV = 355 ... 460 lm (IF = 1200 mA) | Q65115A0798 | Full production |
| KW CELMM2.TK-S3S7-4L14M3 | ΦV = 375 ... 485 lm (IF = 1200 mA) | Q65115A0804 | Full production |
| KW CELMM2.TK-S3S7-4L35M2 | ΦV = 375 ... 485 lm (IF = 1200 mA) | Q65115A0805 | Full production |
| KW CELMM2.TK-S3S7-5L26M1 | ΦV = 375 ... 485 lm (IF = 1200 mA) | Q65115A0800 | Full production |
| KW CELMM2.TK-S4S8-4L35M2 | ΦV = 395 ... 510 lm (IF = 1200 mA) | Q65115A0799 | Full production |
| KW CELMM2.TK-S4S8-5L26M1 | ΦV = 395 ... 510 lm (IF = 1200 mA) | Q65115A0801 | Full production |
| KW CELMM2.TK-S5S8-5L26M1 | ΦV = 415 ... 510 lm (IF = 1200 mA) | Q65115A0802 | Full production |
Downloads
Product selector
Find the right product.
More OSLON™ boost HM
The high luminance LED for slim head lamp designs and ADB hot spot.